Филтер: Потисје Плетекс 2

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Соколаи Тамаш (40340) 20451001 01/01/1970
alt Вујић Денис (40338) 20451002 14/10/2020
alt Франк Балаж (40330) 20451003 01/01/1970
alt Нађ Чаба (40333) 20451004 01/01/1970
alt Кочиш Киш Патрик (40336) 20451005 14/10/2020
alt Салма Давид (40335) 20451006 14/10/2020
alt Вамош Андраш (40337) 20451007 14/10/2020
alt Фелдеши Балаж (40329) 20451008 14/10/2020
alt Јастребинац Даниел (40332) 20451009 14/10/2020
alt Угарак Петар (40339) 20451010 14/10/2020
alt Карањац Давид (40334) 20451011 14/10/2020
alt Нађ Адам (40570) 20451012 01/01/1970
alt Гајдош Акош (41059) 20451013 08/03/2021
alt Сенеш Акош (41060) 20451014 08/03/2021
alt Рушак Бенце (40879) 20451015 08/03/2021
alt Амбруш Левенте (40880) 20451016 08/03/2021
alt Ленђел Чаба (40881) 20451017 08/03/2021
alt Варга Чаба (40883) 20451018 08/03/2021
alt Прекајски Данијел (40882) 20451019 01/04/2021
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Киш Шандор (31467) 20451081 14/10/2020 Тренер
alt Шипош Оскар (39853) 20451082 14/10/2020 Тренер
alt Кираљ Агнеш (18304) 20451083 14/10/2020 Тренер
alt Фелбаб Виктор (4277) 20451084 01/01/1970 Тренер
alt Ракош Жужа (8291) 20451085 14/10/2020 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Стојановић Станко (8302) 20451051 14/10/2020 Комесар за безбедност
alt Тобиаш Јожеф (18929) 20451052 14/10/2020 Рукометни радник
alt Аксин Дејан (13444) 20451053 14/10/2020 Рукометни радник
alt Марјанов Душан (28834) 20451054 14/10/2020 Рукометни радник
alt Манојловић Борис (31267) 20451055 10/05/2021 Рукометни радник
alt Хорват Ендре (27673) 20451071 14/10/2020 Медицински радник
alt Ђаков Бранислава (39664) 20451072 14/10/2020 Медицински радник