Филтер: Књаз Милош

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Михајловић Љубица (732) 9020801 11/09/2009
alt Степановић (Војчић) Катарина (18046) 9020802 11/09/2009
alt Чоловић Мирјана (735) 9020803 11/09/2009
alt Петровић Јована (1791) 9020804 11/09/2009
alt Кухаровић Марија (723) 9020805 11/09/2009
alt Станојловић Маја (1802) 9020806 11/09/2009
alt Павловић Ана (3081) 9020807 11/09/2009
alt Гарашанин Теодора (3617) 9020808 11/09/2009
alt Ољача Марија (1807) 9020809 11/09/2009
alt Мрљеш Јована (3616) 9020810 11/09/2009
alt Колак Јасмина (682) 9020811 11/09/2009
alt Лазаревић Јасмина (3613) 9020812 11/09/2009
alt Агатуновић Бојана (731) 9020813 11/09/2009
alt Коларевић Јована (1786) 9020814 11/09/2009
alt Анић Милица (1794) 9020815 11/09/2009
alt Добросављевић Максимовић Биљана (1804) 9020816 11/09/2009
alt Нићифоровић Илијана (2320) 9020817 11/09/2009
alt Ступар Анђела (2790) 9020818 11/09/2009
alt Тимотијевић Ана (4278) 9020819 11/09/2009
alt Ћосовић Сања (5735) 9020820 11/09/2009
alt Дишић Марија (5736) 9020821 11/09/2009
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Једоксић Слободан (785) 9020871 15/09/2009 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Никитовић Бојан (737) 9020841 11/09/2009 Рукометни радник
alt Коларевић Живорад (1808) 9020842 11/09/2009 Рукометни радник
alt Анић Душан (506) 9020843 11/09/2009 Рукометни радник
alt Ненадовић Радисав (738) 9020844 11/09/2009 Рукометни радник
alt Радојичић Мира (3368) 9020845 11/09/2009 Рукометни радник
alt Лукић Радован (2258) 9020846 11/09/2009 Рукометни радник
alt Ољача Младен (736) 9020847 11/09/2009 Рукометни радник
alt Ђерић Миодраг (5737) 9020848 11/09/2009 Рукометни радник
alt Стојановић Милица (741) 9020849 11/09/2009 Медицински радник
alt Лукић Радиславка (740) 9020850 11/09/2009 Медицински радник
alt Продановић Слободан (5738) 9020851 11/09/2009 Медицински радник