Филтер: Београд

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Пап Милица (21479) 20340201 11/10/2020
alt Савић Андреа (21193) 20340202 11/10/2020
alt Митровић Далиборка (15704) 20340203 11/10/2020
alt Живковић Теодора (26378) 20340204 11/10/2020
alt Ибраимов Јулија (22229) 20340205 11/10/2020
alt Митровски Маријана (11945) 20340206 11/10/2020
alt Милосављевић Софија (33684) 20340207 11/10/2020
alt Илић Марија (29009) 20340208 11/10/2020
alt Ђуран Ива (25027) 20340209 11/10/2020
alt Нађ Анђела (27559) 20340210 11/10/2020
alt Петковић Драгана (11486) 20340211 11/10/2020
alt Петковић Данијела (11487) 20340212 11/10/2020
alt Јанковић Милица (21841) 20340213 11/10/2020
alt Игњатовић Милица (34823) 20340214 11/10/2020
alt Алексић Јана (20289) 20340215 11/10/2020
alt Тодоровски Невена (27984) 20340216 11/10/2020
alt Кораћ Николина (30080) 20340217 11/10/2020
alt Бахун Милица (26642) 20340218 11/10/2020
alt Јанковић Тијана (21868) 20340219 11/10/2020
alt Шиндић Нина (24736) 20340220 11/10/2020
alt Пантовић Александра (32783) 20340221 11/10/2020
alt Чинку Татјана (30222) 20340222 11/10/2020
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Нађ Ђурица (31030) 20340281 11/10/2020 Тренер
alt Падежанин Бранко (4898) 20340291 11/10/2020 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Наранчић Срђан (32229) 20340251 11/10/2020 Комесар за безбедност
alt Ивановић Милан (9736) 20340252 11/10/2020 Рукометни радник
alt Станојевић Дамир (35683) 20340253 11/10/2020 Рукометни радник
alt Илић Срђан (35959) 20340254 11/10/2020 Рукометни радник
alt Илић Тања (31471) 20340271 11/10/2020 Медицински радник
alt Алексић Љиљана (21743) 20340272 11/10/2020 Медицински радник