Филтер: Јуниор

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Томић Ивана (4749) 20340301 11/10/2020
alt Кнежевић Вања (25156) 20340302 11/10/2020
alt Креманац Мина (28106) 20340303 11/10/2020
alt Тодоровић Јелена (17482) 20340304 11/10/2020
alt Јанковић Анђела (21840) 20340305 11/10/2020
alt Станојевић Ивана (28184) 20340306 11/10/2020
alt Јанковић Андријана (27096) 20340307 11/10/2020
alt Милановић Александра (29416) 20340308 11/10/2020
alt Божовић Миљана (30701) 20340309 11/10/2020
alt Вранић Теодора (28252) 20340310 11/10/2020
alt Хускић Ива (23275) 20340311 11/10/2020
alt Рудовић Маша (26445) 20340312 11/10/2020
alt Георгијев Ања (29934) 20340313 11/10/2020
alt Миловановић Ана (34848) 20340314 11/10/2020
alt Тасић Јана (26199) 20340315 11/10/2020
alt Витас Николета (37684) 20340316 11/10/2020
alt Гардашевић Јана (27529) 20340317 11/10/2020
alt Кајалић Милица (37526) 20340318 11/10/2020
alt Витас Софија (37685) 20340319 11/10/2020
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Лазић Владимир (2035) 20340381 11/10/2020 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Лијескић Ненад (9952) 20340351 11/10/2020 Комесар за безбедност
alt Валдевит Зоран (897) 20340352 11/10/2020 Рукометни радник
alt Валдевит Милена (9961) 20340353 11/10/2020 Рукометни радник
alt Ђекић Љубиша (17179) 20340354 11/10/2020 Рукометни радник
alt Ђорђевић Горан (10046) 20340355 11/10/2020 Рукометни радник
alt Валдевит Никола (9933) 20340356 11/10/2020 Рукометни радник
alt Краљевски Ненад (2103) 20340357 11/10/2020 Рукометни радник
alt Иванов Марија (9960) 20340358 11/10/2020 Рукометни радник
alt Радовић Неда (31419) 20340371 11/10/2020 Медицински радник
alt Краљевски Предраг (2236) 20340372 11/10/2020 Медицински радник