Филтер: Мајданпек

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Буздимировић Данило (111) 20120501 24/10/2020
alt Андраш Андреја (113) 20120502 24/10/2020
alt Буздимировић Душан (4549) 20120503 24/10/2020
alt Буздимировић Немања (4555) 20120504 24/10/2020
alt Поповић Војислав (23600) 20120505 24/10/2020
alt Поповић Милош (23599) 20120506 24/10/2020
alt Земцов Владимир (105) 20120507 24/10/2020
alt Васовић Огњен (32236) 20120508 24/10/2020
alt Станојевић Јован (23799) 20120509 24/10/2020
alt Илић Тадија (32243) 20120510 24/10/2020
alt Палевић Милош (32242) 20120511 24/10/2020
alt Грујић Ненад (32245) 20120512 24/10/2020
alt Бранковић Павле (32233) 20120513 24/10/2020
alt Кришановић Младен (103) 20120514 24/10/2020
alt Јанковић Иван (32232) 20120515 24/10/2020
alt Вемић Лазар (32247) 20120516 24/10/2020
alt Мунћан Ђорђе (26325) 20120517 24/10/2020
alt Павловић Владан (23408) 20120518 24/10/2020
alt Журкић Немања (23605) 20120519 24/10/2020
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Палевић Милорад (362) 20120581 24/10/2020 Тренер
alt Мердовић Срђан (5) 20120591 24/10/2020 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Поповић Саша (24971) 20120551 24/10/2020 Комесар за безбедност
alt Васовић Љубиша (24972) 20120552 24/10/2020 Рукометни радник
alt Станојевић Горан (21714) 20120553 24/10/2020 Рукометни радник
alt Ђурић Драгиша (125) 20120554 24/10/2020 Рукометни радник
alt Алексић Драги (121) 20120555 24/10/2020 Рукометни радник
alt Драгојловић Владимир (34727) 20120571 24/10/2020 Медицински радник
alt Шошкић Милоња (23601) 20120572 24/10/2020 Медицински радник
alt Пешић Душан (2522) 20120573 24/10/2020 Медицински радник