Филтер: Мајданпек

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Бабић Александар (101) 4050501 01/01/1970
alt Мартиновић Ранко (102) 4050502 01/01/1970
alt Кришановић Младен (103) 4050503 01/01/1970
alt Батричевић Зоран (104) 4050504 01/01/1970
alt Милановић Денис (106) 4050506 01/01/1970
alt Суровић Александар (107) 4050507 01/01/1970
alt Барбуловић Мирко (108) 4050508 01/01/1970
alt Спасић Младен (109) 4050509 01/01/1970
alt Ивановић Никола (110) 4050510 01/01/1970
alt Буздимировић Данило (111) 4050511 01/01/1970
alt Трајковић Драган (112) 4050512 01/01/1970
alt Андраш Андреја (113) 4050513 01/01/1970
alt Димов Владимир (114) 4050514 01/01/1970
alt Стојановић Никола (115) 4050515 01/01/1970
alt Крстић Никола (116) 4050516 01/01/1970
alt Савић Горан (117) 4050517 01/01/1970
alt Ристић Дејан (126) 4050518 01/01/1970
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ивановић Миомир (120) 18260551 13/10/2018 Комесар за безбедност
alt Алексић Драги (121) 18260552 13/10/2018 Рукометни радник
alt Ђурић Драгиша (125) 18260553 13/10/2018 Рукометни радник
alt Ивановић Миомир (120) 18260554 13/10/2018 Комесар за безбедност