Филтер: Наиса

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Рајковић Маша (20600) 20540401 01/02/2021
alt Ваван Андријана (31404) 20540402 01/02/2021
alt Стојановић Бранка (33080) 20540403 01/02/2021
alt Аранђеловић Емилија (33102) 20540404 01/02/2021
alt Недељковић Анастасија (36483) 20540405 01/02/2021
alt Росић Маша (33075) 20540406 01/02/2021
alt Јевтовић Теодора (32210) 20540407 01/02/2021
alt Младеновић Мила (33084) 20540408 01/02/2021
alt Богдановић Петра (36485) 20540409 01/02/2021
alt Аранђеловић Анђелија (33103) 20540410 01/02/2021
alt Тројановић Сташа (33087) 20540411 01/02/2021
alt Грујић Наталија (33090) 20540412 01/02/2021
alt Андрић Милица (27764) 20540413 01/02/2021
alt Живковић Анђела (38693) 20540414 01/02/2021
alt Младеновић Миљана (38714) 20540415 01/02/2021
alt Милојевић Андреа (38717) 20540416 01/02/2021
alt Ранђеловић Петра (38716) 20540417 01/02/2021
alt Букурић Лана (38707) 20540418 01/02/2021
alt Недељковић Мила (38711) 20540419 01/02/2021
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Цветковић Дарко (2691) 20540481 01/02/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ваван Миодраг (31416) 20540451 01/02/2021 Комесар за безбедност
alt Миладиновић Тања (5731) 20540452 01/02/2021 Рукометни радник
alt Цветковић Дарко (2691) 20540453 01/02/2021 Рукометни радник
alt Димитријевић Слободан (971) 20540454 01/02/2021 Рукометни радник
alt Ранђеловић Татјана (9427) 20540455 01/02/2021 Рукометни радник
alt Рајковић Далибор (36482) 20540456 01/02/2021 Рукометни радник
alt Петковић Миодраг (33570) 20540457 01/02/2021 Рукометни радник
alt Ивановић Милена (33322) 20540471 01/02/2021 Медицински радник
alt Панић Иван (38154) 20540472 01/02/2021 Медицински радник
alt Младеновић Бојана (35979) 20540473 01/02/2021 Медицински радник