Филтер: Јагодина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Костић Тамара (7704) 21020901 02/09/2021
alt Аџић Анета (35886) 21020902 02/09/2021
alt Ћоровић Нада (41203) 21020903 02/09/2021
alt Мајкић Теодора (15905) 21020904 02/09/2021
alt Сукур Срна (15196) 21020905 02/09/2021
alt Радовић Катарина (2696) 21020906 02/09/2021
alt Ловрић Наташа (15897) 21020907 02/09/2021
alt Вујадиновић Лидија (38731) 21020908 02/09/2021
alt Јањић Марија (3174) 21020909 02/09/2021
alt Симатовић Тијана (14680) 21020910 02/09/2021
alt Бојичић Катарина (9983) 21020911 02/09/2021
alt Стојановић Петра (22527) 21020912 02/09/2021
alt Гојковић Јелена (1868) 21020913 02/09/2021
alt Пејовић Николета (41945) 21020914 08/09/2021
alt Петковска Драгана (41946) 21020915 08/09/2021
alt Гугач Сара (41944) 21020916 09/09/2021
alt Нишавић Анђела (35887) 21020917 12/11/2021
alt Савић Андреа (21193) 21020918 25/01/2022
alt Митровић Ивана (4353) 21020919 25/02/2022
alt Кадовић Јована (43457) 21020920 09/03/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Марков Драган (758) 21020981 06/09/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Лозо Драган (18057) 21020951 02/09/2021 Комесар за безбедност
alt Стојановић Владан (36396) 21020952 02/09/2021 Рукометни радник
alt Стаменковић Андрија (12923) 21020953 02/09/2021 Рукометни радник
alt Миладиновић Александар (12922) 21020954 02/09/2021 Рукометни радник
alt Трипковић Владан (40407) 21020955 02/09/2021 Рукометни радник
alt Стојковић Иван (18058) 21020971 02/09/2021 Медицински радник
alt Миловановић Владимир (4184) 21020972 02/09/2021 Медицински радник
alt Ђурић Маријана (38131) 21020973 02/09/2021 Медицински радник