Филтер: Кикинда

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Радовић (бив.Лежаја) Снежана (5937) 21040301 22/09/2021
alt Проданов Наталија (26560) 21040302 22/09/2021
alt Латиновић Слађана (26566) 21040303 22/09/2021
alt Сивчев Ивана (15277) 21040304 22/09/2021
alt Чубрило Александра (19512) 21040305 22/09/2021
alt Радаковић Жељана (23912) 21040306 22/09/2021
alt Чочај Линеа (31604) 21040307 22/09/2021
alt Кнежевић Данка (7081) 21040308 22/09/2021
alt Перовић Милица (20212) 21040309 22/09/2021
alt Ердељан Ивана (32877) 21040310 22/09/2021
alt Вукобрат Катарина (37543) 21040311 22/09/2021
alt Стојадиновић Марина (35050) 21040312 22/09/2021
alt Ђукичин Теодора (19510) 21040313 22/09/2021
alt Стојшић Милица (26571) 21040314 22/09/2021
alt Кончар Јелена (3628) 21040315 22/09/2021
alt Степановић Слађана (749) 21040316 22/09/2021
alt Бјелић Невена (23978) 21040317 22/09/2021
alt Вранић Милица (3626) 21040318 22/09/2021
alt Михајловић Милица (17594) 21040319 13/10/2021
alt Чубрило Нина (37544) 21040320 10/02/2022
alt Икић Јелена (6961) 21040321 10/03/2022
alt Плешко Милана (37546) 21040322 14/04/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Петковић Михајло (4072) 21040381 22/09/2021 Тренер
alt Караџин Владимир (1425) 21040382 14/04/2022 Тренер
alt Митрески Владимир (4790) 21040391 22/09/2021 Помоћни тренер
alt Радаковић Жељко (1322) 21040392 22/09/2021 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Зрнић Бранислав (1342) 21040351 22/09/2021 Комесар за безбедност
alt Лејић Наташа (788) 21040352 22/09/2021 Рукометни радник
alt Константинов Смиљана (13327) 21040353 22/09/2021 Рукометни радник
alt Радаковић Жељко (1322) 21040354 22/09/2021 Рукометни радник
alt Латиновић Светислав (31680) 21040355 22/09/2021 Рукометни радник
alt Крстић Бошко (6176) 21040356 28/04/2022 Рукометни радник
alt Попов Милан (2272) 21040371 22/09/2021 Медицински радник
alt Попов Мирјана (2271) 21040372 22/09/2021 Медицински радник