Филтер: Круле

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Крстоношић Мирјана (31551) 21070901 13/09/2021
alt Перуничић Сара (38380) 21070902 13/09/2021
alt Бикицки Јадранка (31557) 21070903 13/09/2021
alt Рабреновић Милица (26683) 21070904 13/09/2021
alt Грабеж Јована (9234) 21070905 13/09/2021
alt Цаковић Радојка (31555) 21070906 13/09/2021
alt Јеленковић Александра (15210) 21070907 13/09/2021
alt Маравић Катарина (9237) 21070908 13/09/2021
alt Дракула Анастасија (33192) 21070909 13/09/2021
alt Белић Уна (33880) 21070910 13/09/2021
alt Игњатов Ања (38385) 21070911 13/09/2021
alt Шепић Даница (38379) 21070912 13/09/2021
alt Голубовић Дајанa (38384) 21070913 13/09/2021
alt Димитрић Драгана (15197) 21070914 13/09/2021
alt Петровић Емилија (24875) 21070915 25/10/2021
alt Шупица Јелена (37408) 21070916 18/02/2022
alt Станишић Тања (3088) 21070917 18/02/2022
alt Дроњаковић Сања (3089) 21070918 18/02/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Бикицки Аљоша (37625) 21070981 13/09/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Шупица Душан (40590) 21070951 13/09/2021 Комесар за безбедност
alt Јокић Јован (13081) 21070952 13/09/2021 Рукометни радник
alt Крстоношић Дејан (40591) 21070953 13/09/2021 Рукометни радник
alt Симин Снежана (26989) 21070954 13/09/2021 Рукометни радник
alt Јушковић Маријана (26974) 21070955 13/09/2021 Рукометни радник
alt Дроњаковић Сања (3089) 21070956 17/09/2021 Рукометни радник
alt Пејовић Мирјана (42037) 21070971 17/09/2021 Медицински радник
alt Струњаш Тамара (42071) 21070972 17/09/2021 Медицински радник