Филтер: Кикинда Grindex

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Панић Лука (35435) 21431001 28/09/2021
alt Ђукић Андреј (39845) 21431002 28/09/2021
alt Рајков Стефан (38514) 21431003 28/09/2021
alt Иветић Александар (35996) 21431004 28/09/2021
alt Мићић Лука (38501) 21431005 28/09/2021
alt Мићић Марко (38500) 21431006 28/09/2021
alt Миливојевић Живојин (36732) 21431007 28/09/2021
alt Ромаков Алексеј (38516) 21431008 28/09/2021
alt Обрадов Урош (36815) 21431009 28/09/2021
alt Туцић Никола (36169) 21431010 28/09/2021
alt Гашић Никола (36173) 21431011 28/09/2021
alt Гашић Милан (36174) 21431012 28/09/2021
alt Мајкић Мићо (36172) 21431013 28/09/2021
alt Панић Милан (36242) 21431014 28/09/2021
alt Петков Алекса (38651) 21431015 28/09/2021
alt Кокот Марко (36678) 21431016 08/10/2021
alt Видовић Саша (36891) 21431017 05/11/2021
alt Гордош Арон (31386) 21431018 11/02/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Дукатаров Немања (1336) 21431081 28/09/2021 Тренер
alt Комарек Станимир (6937) 21431082 28/09/2021 Тренер
alt Пашић Душан (8657) 21431083 28/09/2021 Тренер
alt Караџин Владимир (1425) 21431084 28/09/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Булатовић Војислав (29799) 21431051 28/09/2021 Комесар за безбедност
alt Пудар Владимир (18050) 21431052 28/09/2021 Рукометни радник
alt Даја Коста (25604) 21431053 28/09/2021 Рукометни радник
alt Лејић Наташа (788) 21431054 28/09/2021 Рукометни радник
alt Панић Душко (40644) 21431055 28/09/2021 Рукометни радник
alt Векић Михајло (1321) 21431056 08/10/2021 Рукометни радник
alt Маћош Мирољуб (6175) 21431057 11/02/2022 Рукометни радник
alt Попов Милан (2272) 21431071 28/09/2021 Медицински радник