Филтер: Војводина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Раич Теодора (34990) 21440201 15/09/2021
alt Бјелица Доминика (33544) 21440202 15/09/2021
alt Лугоња Милица (34939) 21440203 15/09/2021
alt Томин Елена (37515) 21440204 15/09/2021
alt Човић Сара (37533) 21440205 15/09/2021
alt Блитва Уна (37512) 21440206 15/09/2021
alt Скотовић Ивана (40393) 21440207 15/09/2021
alt Шулц Кристина (37520) 21440208 15/09/2021
alt Божић Лана (37529) 21440209 15/09/2021
alt Савић Тара (37530) 21440210 15/09/2021
alt Никић Лана (37532) 21440211 15/09/2021
alt Човић Дуња (38436) 21440212 15/09/2021
alt Станић Јана (37542) 21440213 15/09/2021
alt Кашиковић Невена (34978) 21440214 15/09/2021
alt Докић Тара (38512) 21440215 15/09/2021
alt Чабаркапа Јелена (32999) 21440216 30/11/2021
alt Гоцић Николина (37537) 21440217 30/11/2021
alt Поповић Милица (40609) 21440218 30/11/2021
alt Лугоња Невена (34977) 21440219 30/11/2021
alt Бахун Милица (26642) 21440220 09/02/2022
alt Кораћ Николина (30080) 21440221 09/02/2022
alt Тодоровски Невена (27984) 21440222 09/02/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ђукић Јасна (19530) 21440281 15/09/2021 Тренер
alt Савић Јасмина (40610) 21440282 15/09/2021 Тренер
alt Ровчанин Радан (17948) 21440283 15/09/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Мишко (20994) 21440251 15/09/2021 Комесар за безбедност
alt Јакшић Горан (34974) 21440252 15/09/2021 Рукометни радник
alt Ђаковић Зоран (32745) 21440253 15/09/2021 Рукометни радник
alt Грујић Слађана (28592) 21440254 30/11/2021 Рукометни радник
alt Јоксимовић Данијела (25987) 21440271 15/09/2021 Медицински радник
alt Самарџија Његош (40971) 21440272 15/09/2021 Медицински радник