Филтер: Потисје Плетекс

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Хуло Акош (33748) 21451001 15/09/2021
alt Лепир Стефан (33753) 21451002 15/09/2021
alt Јепурски Даниел (33746) 21451003 15/09/2021
alt Урбан Тамаш (31437) 21451004 15/09/2021
alt Тот Мељкути Давид (37425) 21451005 15/09/2021
alt Ивић Јукић Александар (40444) 21451006 15/09/2021
alt Бевиз Криштоф (33606) 21451007 15/09/2021
alt Холи Михаљ (31573) 21451008 15/09/2021
alt Чаки Мартон (39975) 21451009 15/09/2021
alt Јевтић Марко (33750) 21451010 15/09/2021
alt Нађ Ерик (33749) 21451011 15/09/2021
alt Карањац Алекса (33752) 21451012 15/09/2021
alt Виловски Стефан (31574) 21451013 03/02/2022
alt Сужњев Урош (33747) 21451014 03/02/2022
alt Панић Милан (36242) 21451015 04/02/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ћурчић Момчило (7052) 21451081 15/09/2021 Тренер
alt Ракош Жужа (8291) 21451082 15/09/2021 Тренер
alt Киш Шандор (31467) 21451083 15/09/2021 Тренер
alt Шипош Оскар (39853) 21451084 15/09/2021 Тренер
alt Кираљ Агнеш (18304) 21451085 15/09/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Стојановић Станко (8302) 21451051 15/09/2021 Комесар за безбедност
alt Тобиаш Јожеф (18929) 21451052 15/09/2021 Рукометни радник
alt Манојловић Борис (31267) 21451053 15/09/2021 Рукометни радник
alt Бенак Кристиан (15995) 21451054 15/09/2021 Рукометни радник
alt Аксин Дејан (13444) 21451055 15/09/2021 Рукометни радник
alt Марјанов Душан (28834) 21451056 15/09/2021 Рукометни радник
alt Ерег Илдико (8293) 21451057 15/09/2021 Рукометни радник
alt Карањац Борис (13443) 21451058 15/09/2021 Рукометни радник
alt Хорват Ендре (27673) 21451071 15/09/2021 Медицински радник
alt Кошањи Шандор (41757) 21451072 15/09/2021 Медицински радник
alt Тапаи Енике (42998) 21451073 11/11/2021 Медицински радник