Филтер: Потисје Плетекс-2

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Кираљ Криштоф (38218) 21451101 15/09/2021
alt Ђуровић Даријо (38223) 21451102 15/09/2021
alt Вилагош Чонгор (38212) 21451103 15/09/2021
alt Виловски Стефан (31574) 21451104 15/09/2021
alt Вачик Паскал (38213) 21451105 15/09/2021
alt Хегедиш Натаниел (38220) 21451106 15/09/2021
alt Салма Мате (40066) 21451107 15/09/2021
alt Гали Золтан (38222) 21451108 15/09/2021
alt Фиршинг Бенце (40331) 21451109 15/09/2021
alt Халагашев Алекса (38221) 21451110 15/09/2021
alt Сужњев Урош (33747) 21451111 15/09/2021
alt Липински Мате (38215) 21451112 15/09/2021
alt Нађ Ерик (33749) 21451113 17/02/2022
alt Карањац Алекса (33752) 21451114 17/02/2022
alt Мркшић Лазар (43244) 21451115 18/02/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ракош Жужа (8291) 21451181 15/09/2021 Тренер
alt Ћурчић Момчило (7052) 21451182 15/09/2021 Тренер
alt Киш Шандор (31467) 21451183 15/09/2021 Тренер
alt Шипош Оскар (39853) 21451184 15/09/2021 Тренер
alt Кираљ Агнеш (18304) 21451185 15/09/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Стојановић Станко (8302) 21451151 15/09/2021 Комесар за безбедност
alt Тобиаш Јожеф (18929) 21451152 15/09/2021 Рукометни радник
alt Манојловић Борис (31267) 21451153 15/09/2021 Рукометни радник
alt Бенак Кристиан (15995) 21451154 15/09/2021 Рукометни радник
alt Аксин Дејан (13444) 21451155 15/09/2021 Рукометни радник
alt Марјанов Душан (28834) 21451156 15/09/2021 Рукометни радник
alt Ерег Илдико (8293) 21451157 15/09/2021 Рукометни радник
alt Карањац Борис (13443) 21451158 15/09/2021 Рукометни радник
alt Хорват Ендре (27673) 21451171 15/09/2021 Медицински радник
alt Кошањи Шандор (41757) 21451172 15/09/2021 Медицински радник
alt Тапаи Енике (42998) 21451173 15/09/2021 Медицински радник