Филтер: ОРК Младост ТСК 2

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Тот Роланд (42148) 21471201 05/10/2021
alt Јовановић Александар (39719) 21471202 05/10/2021
alt Наранџић Матеја (41319) 21471203 01/01/1970
alt Мирковић Урош (40523) 21471204 05/10/2021
alt Савић Михајло (42150) 21471205 05/10/2021
alt Окљеша Јован (40528) 21471206 05/10/2021
alt Пишчевић Лука (42149) 21471207 05/10/2021
alt Тот Вилмош (42151) 21471208 05/10/2021
alt Видовић Милан (40525) 21471209 05/10/2021
alt Лакић Александар (42145) 21471210 07/10/2021
alt Цигановић Душан (42143) 21471211 07/10/2021
alt Мијатовић Огњен (42144) 21471212 07/10/2021
alt Ковић Страхиња (40527) 21471213 07/10/2021
alt Тркуља Стефан (39722) 21471214 25/10/2021
alt Зељковић Филип (36217) 21471215 18/11/2021
alt Балатон Гојко (40526) 21471216 07/02/2022
alt Мондовић Давид (42146) 21471217 07/02/2022
alt Пејаковић Милош (40529) 21471218 09/02/2022
alt Анушић Стефан (43327) 21471219 09/02/2022
alt Марјановић Никола (43328) 21471220 09/02/2022
alt Бањац Предраг (43329) 21471221 09/02/2022
alt Илић Урош (43330) 21471222 09/02/2022
alt Томић Урош (43236) 21471223 09/02/2022
alt Недимовић Томица (43561) 21471224 18/03/2022
alt Недимовић Лазар (43562) 21471225 18/03/2022
alt Мајорош Ноел (43563) 21471226 18/03/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Тороман Душко (4071) 21471281 05/10/2021 Тренер
alt Покрајац Душан (3375) 21471282 05/10/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Зец Предраг (2314) 21471251 05/10/2021 Рукометни радник
alt Грујичић Милан (3435) 21471252 05/10/2021 Рукометни радник
alt Кашлик Жолт (32587) 21471271 05/10/2021 Медицински радник