Филтер: СЦ Вождовац 2012

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Гугољ Лазар (28259) 21510401 22/09/2021
alt Врховски Владимир (28260) 21510402 22/09/2021
alt Бојовић Марко (28326) 21510403 22/09/2021
alt Влаховић Лука (31933) 21510404 22/09/2021
alt Бабић Марко (27219) 21510405 22/09/2021
alt Гавриловић Горан (33845) 21510406 22/09/2021
alt Мијаиловић Лазар (31051) 21510407 22/09/2021
alt Вукосављевић Никола (28328) 21510408 22/09/2021
alt Данчуловић Вук (34769) 21510409 22/09/2021
alt Тасовац Томислав (33542) 21510410 22/09/2021
alt Стојиљковић Данило (28330) 21510411 22/09/2021
alt Нађ Марко (34069) 21510412 22/09/2021
alt Вуковић Алекса (32410) 21510413 22/09/2021
alt Радосављевић Михаило (29821) 21510414 20/10/2021
alt Мајдич Виктор (33687) 21510415 20/10/2021
alt Драшковић Никола (33134) 21510416 20/10/2021
alt Петојевић Марко (33695) 21510417 25/02/2022
alt Мркић Никола (33692) 21510418 25/02/2022
alt Митровић Андреј (26907) 21510419 25/02/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Кандић Саша (12654) 21510481 22/09/2021 Тренер
alt Мијатовић Владимир (32741) 21510482 22/09/2021 Тренер
alt Грбић Дарко (30659) 21510483 22/09/2021 Тренер
alt Стошић Владимир (165) 21510484 22/09/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Вујичић Драган (18339) 21510451 22/09/2021 Комесар за безбедност
alt Грбић Дарко (30659) 21510452 22/09/2021 Рукометни радник
alt Милојковић Војин (7252) 21510453 22/09/2021 Рукометни радник
alt Кандић Саша (12654) 21510454 22/09/2021 Рукометни радник
alt Трифуновић Божидар (461) 21510455 22/09/2021 Рукометни радник
alt Самарџић Урош (16300) 21510456 22/09/2021 Рукометни радник
alt Радовановић Владимир (9557) 21510457 22/09/2021 Рукометни радник
alt Јовановић Душан (12663) 21510471 22/09/2021 Медицински радник
alt Здујић Предраг (34855) 21510472 22/09/2021 Медицински радник