Филтер: СЦ Вождовац

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Гугољ Вељко (34762) 21531001 22/09/2021
alt Гугољ Урош (34775) 21531002 22/09/2021
alt Бабић Вукашин (31782) 21531003 22/09/2021
alt Блечић Филип (39297) 21531004 22/09/2021
alt Урошевић Андреја (39298) 21531005 22/09/2021
alt Драговић Матија (39299) 21531006 22/09/2021
alt Тадић Вук (39300) 21531007 22/09/2021
alt Кутлешић Константин (39301) 21531008 22/09/2021
alt Ножинић Алекса (39727) 21531009 22/09/2021
alt Плакаловић Теодор (39728) 21531010 22/09/2021
alt Велимировић Јован (40752) 21531011 22/09/2021
alt Матовић Лука (40753) 21531012 22/09/2021
alt Стојковић Тадија (40755) 21531013 22/09/2021
alt Ћурувија Виктор (40757) 21531014 22/09/2021
alt Антонијевић Милан (41559) 21531015 22/09/2021
alt Нацков Дамјан (41556) 21531016 22/09/2021
alt Лазић Данило (41557) 21531017 22/09/2021
alt Антонијевић Милош (41558) 21531018 22/09/2021
alt Обрадовић Марко (41560) 21531019 22/09/2021
alt Јаношев Матеја (41561) 21531020 22/09/2021
alt Гардашевић Страхиња (41616) 21531021 22/09/2021
alt Ђукић Теодор (40756) 21531022 22/09/2021
alt Филиповић Вељко (41555) 21531023 22/09/2021
alt Мандић Лазар (41562) 21531024 22/09/2021
alt Сушић Војин (41563) 21531025 22/09/2021
alt Богосавац Константин (41564) 21531026 22/09/2021
alt Младеновић Огњен (41565) 21531027 22/09/2021
alt Бранковић Андреј (41780) 21531028 22/09/2021
alt Зрнић Максим (42030) 21531029 22/09/2021
alt Ристић Арсеније (34757) 21531030 08/12/2021
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Гугољ Вељко (34762) 21531001 22/09/2021 Тренер
alt Гугољ Урош (34775) 21531002 22/09/2021 Тренер
alt Бабић Вукашин (31782) 21531003 22/09/2021 Тренер
alt Блечић Филип (39297) 21531004 22/09/2021 Тренер
alt Урошевић Андреја (39298) 21531005 22/09/2021 Тренер
alt Драговић Матија (39299) 21531006 22/09/2021 Тренер
alt Тадић Вук (39300) 21531007 22/09/2021 Тренер
alt Кутлешић Константин (39301) 21531008 22/09/2021 Тренер
alt Ножинић Алекса (39727) 21531009 22/09/2021 Тренер
alt Плакаловић Теодор (39728) 21531010 22/09/2021 Тренер
alt Велимировић Јован (40752) 21531011 22/09/2021 Тренер
alt Матовић Лука (40753) 21531012 22/09/2021 Тренер
alt Стојковић Тадија (40755) 21531013 22/09/2021 Тренер
alt Ћурувија Виктор (40757) 21531014 22/09/2021 Тренер
alt Антонијевић Милан (41559) 21531015 22/09/2021 Тренер
alt Нацков Дамјан (41556) 21531016 22/09/2021 Тренер
alt Лазић Данило (41557) 21531017 22/09/2021 Тренер
alt Антонијевић Милош (41558) 21531018 22/09/2021 Тренер
alt Обрадовић Марко (41560) 21531019 22/09/2021 Тренер
alt Јаношев Матеја (41561) 21531020 22/09/2021 Тренер
alt Гардашевић Страхиња (41616) 21531021 22/09/2021 Тренер
alt Ђукић Теодор (40756) 21531022 22/09/2021 Тренер
alt Филиповић Вељко (41555) 21531023 22/09/2021 Тренер
alt Мандић Лазар (41562) 21531024 22/09/2021 Тренер
alt Кандић Саша (12654) 21531081 22/09/2021 Тренер
alt Грбић Дарко (30659) 21531082 22/09/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Милојковић Војин (7252) 21531051 22/09/2021 Комесар за безбедност
alt Кандић Ђорђе (14476) 21531052 22/09/2021 Рукометни радник
alt Кандић Саша (12654) 21531053 22/09/2021 Рукометни радник
alt Пантић Милан (6420) 21531054 22/09/2021 Рукометни радник
alt Јовановић Душан (12663) 21531071 22/09/2021 Медицински радник