Филтер: Јуниор

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Репановић Ања (31000) 21540301 21/09/2021
alt Кастратовић Ања (38278) 21540302 21/09/2021
alt Миланковић Теодора (30963) 21540303 21/09/2021
alt Стојиљковић Лана (38557) 21540304 21/09/2021
alt Андрић Јања (34158) 21540305 21/09/2021
alt Божовић Милица (30861) 21540306 21/09/2021
alt Ожеговић Ана (34156) 21540307 21/09/2021
alt Перић Мина (38280) 21540308 21/09/2021
alt Ковачић Теодора (37176) 21540309 21/09/2021
alt Бајић Исидора (36386) 21540310 21/09/2021
alt Пунош Ивона (38833) 21540311 21/09/2021
alt Младеновић Николина (41934) 21540312 21/09/2021
alt Валдевит Дуња (34155) 21540313 21/09/2021
alt Орловић Тара (41671) 21540314 21/09/2021
alt Валдевит Миња (37935) 21540315 21/09/2021
alt Старчевић Теодора (36383) 21540316 21/09/2021
alt Ђурић Теа (42247) 21540317 12/10/2021
alt Павловић Теодора (42320) 21540318 12/10/2021
alt Вукић Александра (42377) 21540319 12/10/2021
alt Јовановић Вања (42372) 21540320 12/10/2021
alt Љујић Петра (42374) 21540321 12/10/2021
alt Кнежевић Ирина (42373) 21540322 12/10/2021
alt Валдевит Јања (42376) 21540323 12/10/2021
alt Нухи Хана (42375) 21540324 29/10/2021
alt Оташевић Марија (30227) 21540325 24/02/2022
alt Душић Тамара (33359) 21540326 24/02/2022
alt Маринковић Кристина (30224) 21540327 28/02/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Валдевит Зоран (897) 21540381 21/09/2021 Тренер
alt Валдевит Милена (9961) 21540382 21/09/2021 Тренер
alt Ђекић Љубиша (17179) 21540383 21/09/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Лијескић Ненад (9952) 21540351 21/09/2021 Комесар за безбедност
alt Валдевит Зоран (897) 21540352 21/09/2021 Рукометни радник
alt Валдевит Милена (9961) 21540353 21/09/2021 Рукометни радник
alt Ђекић Љубиша (17179) 21540354 21/09/2021 Рукометни радник
alt Ђорђевић Горан (10046) 21540355 21/09/2021 Рукометни радник
alt Валдевит Никола (9933) 21540356 21/09/2021 Рукометни радник
alt Краљевски Ненад (2103) 21540357 21/09/2021 Рукометни радник
alt Иванов Марија (9960) 21540358 21/09/2021 Рукометни радник
alt Радовић Неда (31419) 21540371 21/09/2021 Медицински радник
alt Краљевски Предраг (2236) 21540372 21/09/2021 Медицински радник
alt Краљевски Нина (22238) 21540373 21/09/2021 Медицински радник