Филтер: Круле

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Перуничић Сара (38380) 21461801 17/09/2021
alt Шепић Даница (38379) 21461802 17/09/2021
alt Голубовић Дајанa (38384) 21461803 17/09/2021
alt Пејин Ивана (40486) 21461804 17/09/2021
alt Тодоров Теодора (40592) 21461805 17/09/2021
alt Мајски Марија (42070) 21461806 17/09/2021
alt Дамјановић Ленка (42072) 21461807 17/09/2021
alt Пејин Ана (42073) 21461808 17/09/2021
alt Шћепановић Николија (42074) 21461809 17/09/2021
alt Калић Калина (42095) 21461810 17/09/2021
alt Фаркаш Леа (38381) 21461811 17/09/2021
alt Мајски Сунчица (42303) 21461812 17/09/2021
alt Бркић Лена (42302) 21461813 17/09/2021
alt Радовић Николина (38387) 21461814 17/09/2021
alt Шупица Јелена (37408) 21461815 24/09/2021
alt Белић Уна (33880) 21461816 18/03/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Бикицки Аљоша (37625) 21461881 17/09/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Шупица Душан (40590) 21461851 17/09/2021 Комесар за безбедност
alt Јокић Јован (13081) 21461852 17/09/2021 Рукометни радник
alt Крстоношић Дејан (40591) 21461853 17/09/2021 Рукометни радник
alt Симин Снежана (26989) 21461854 17/09/2021 Рукометни радник
alt Јушковић Маријана (26974) 21461855 17/09/2021 Рукометни радник
alt Дроњаковић Сања (3089) 21461856 25/09/2021 Рукометни радник