Филтер: МЕТАЛАЦ 20015

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Митровић Ђурђа (39410) 21641001 26/10/2021
alt Пивић Николина (39411) 21641002 26/10/2021
alt Мијаиловћ Лена (39412) 21641003 26/10/2021
alt Ђурђевић Ива (39350) 21641004 26/10/2021
alt Јаковљевић Дуња (39351) 21641005 26/10/2021
alt Матић Тијана (40858) 21641006 26/10/2021
alt Милић Ленка (40859) 21641007 26/10/2021
alt Попов Сандра (40860) 21641008 26/10/2021
alt Радосављевић Ива (40861) 21641009 26/10/2021
alt Расулић Софија (40862) 21641010 26/10/2021
alt Стефановић Софија (40864) 21641011 26/10/2021
alt Удовичић Јана (40866) 21641012 26/10/2021
alt Влајковић Маја (40868) 21641013 26/10/2021
alt Дугоњић Јелисавета (40870) 21641014 26/10/2021
alt Дугоњић Нађа (40871) 21641015 26/10/2021
alt Јаковљевић Милица (42732) 21641016 26/10/2021
alt Недељковић Кристина (42735) 21641017 26/10/2021
alt Цветановић Ива (42752) 21641018 26/10/2021
alt Мијаиловић Александра (42753) 21641019 26/10/2021
alt Симић Ања (40863) 21641020 26/11/2021
alt Радосављевић Мина (42956) 21641021 26/11/2021
alt Андрић Нина (43066) 21641022 26/11/2021
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ђурић Катарина (783) 21641081 26/10/2021 Тренер
alt Новокмет Душан (19233) 21641082 26/10/2021 Тренер
alt Новокмет Љиљана (28584) 21641083 26/10/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Миливојевић Владислав (28588) 21641051 26/10/2021 Комесар за безбедност
alt Новокмет Љиљана (28584) 21641052 26/10/2021 Рукометни радник
alt Стевановић Предраг (19237) 21641053 26/10/2021 Рукометни радник
alt Дамњановић Татјана (16582) 21641054 26/10/2021 Рукометни радник
alt Антић Бранка (38255) 21641071 26/10/2021 Медицински радник
alt Вучетић-Вуковић Вања (39930) 21641072 26/10/2021 Медицински радник