Филтер: Војводина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Гутеша Ања (27567) 21320601 27/01/2022
alt Вулић Ана-Марија (22688) 21320602 27/01/2022
alt Чаушевић Мила (6910) 21320603 27/01/2022
alt Жарковић Тамара (1225) 21320604 27/01/2022
alt Ловрић Милица (15899) 21320605 27/01/2022
alt Кнежев Ива (23911) 21320606 27/01/2022
alt Лазић Ана (11721) 21320607 27/01/2022
alt Ивошевић Сара (19900) 21320608 27/01/2022
alt Берак Ивана (13786) 21320609 27/01/2022
alt Мијаиловић Лана (16061) 21320610 27/01/2022
alt Радојчић Невена (11995) 21320611 27/01/2022
alt Бошњак Дамљана (41848) 21320612 27/01/2022
alt Зечевић Јелена (6199) 21320613 27/01/2022
alt Узелац Николина (22690) 21320614 27/01/2022
alt Раич Теодора (34990) 21320615 27/01/2022
alt Чабаркапа Јелена (32999) 21320616 27/01/2022
alt Ђукић Милица (22807) 21320617 27/01/2022
alt Величковић Јована (9624) 21320618 27/01/2022
alt Бахун Милица (26642) 21320619 27/01/2022
alt Кораћ Николина (30080) 21320620 27/01/2022
alt Тодоровски Невена (27984) 21320621 27/01/2022
alt Зафировић Марија (16333) 21320622 07/03/2022
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ровчанин Радан (17948) 21320681 27/01/2022 Тренер
alt Гутеша Јасмина (1714) 21320691 27/01/2022 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Мишко (20994) 21320651 27/01/2022 Комесар за безбедност
alt Јакшић Горан (34974) 21320652 27/01/2022 Рукометни радник
alt Ђаковић Зоран (32745) 21320653 27/01/2022 Рукометни радник
alt Грујић Слађана (28592) 21320654 27/01/2022 Рукометни радник
alt Томић Јована (43213) 21320655 27/01/2022 Рукометни радник
alt Јоксимовић Данијела (25987) 21320671 27/01/2022 Медицински радник
alt Самарџија Његош (40971) 21320672 27/01/2022 Медицински радник
alt Ивановић Александар (43216) 21320673 27/01/2022 Медицински радник