Филтер: Војводина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Раич Теодора (34990) 22020701 29/08/2022
alt Аћимовић Милица (30607) 22020702 29/08/2022
alt Чаушевић Мила (6910) 22020703 29/08/2022
alt Ћетковић Наташа (21421) 22020704 29/08/2022
alt Ловрић Милица (15899) 22020705 29/08/2022
alt Чабаркапа Јелена (32999) 22020706 29/08/2022
alt Лазић Ана (11721) 22020707 29/08/2022
alt Ивошевић Сара (19900) 22020708 29/08/2022
alt Тодоровски Невена (27984) 22020709 29/08/2022
alt Томић Марина (1905) 22020710 29/08/2022
alt Мијаиловић Лана (16061) 22020711 29/08/2022
alt Булатовић Ана (22809) 22020712 29/08/2022
alt Зафировић Марија (16333) 22020713 29/08/2022
alt Бахун Милица (26642) 22020714 29/08/2022
alt Кораћ Николина (30080) 22020715 29/08/2022
alt Петронијевић Даринка (12396) 22020716 29/08/2022
alt Кажић Нина (24710) 22020717 29/08/2022
alt Бољановић Милица (6966) 22020718 20/09/2022
alt Божић Лана (37529) 22020719 17/02/2023
alt Савић Тара (37530) 22020720 22/02/2023
alt Ранисављевић Марија (13841) 22020721 24/02/2023
alt Ранисављевић Марија (13841) 122020721 24/02/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ровчанин Радан (17948) 22020781 29/08/2022 Тренер
alt Гутеша Јасмина (1714) 22020791 29/08/2022 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Мишко (20994) 22020751 29/08/2022 Комесар за безбедност
alt Грујић Слађана (28592) 22020752 29/08/2022 Рукометни радник
alt Јакшић Горан (34974) 22020753 29/08/2022 Рукометни радник
alt Ђаковић Зоран (32745) 22020754 29/08/2022 Рукометни радник
alt Томић Јована (43213) 22020755 29/08/2022 Рукометни радник
alt Јоксимовић Данијела (25987) 22020771 29/08/2022 Медицински радник
alt Ивановић Александар (43216) 22020772 29/08/2022 Медицински радник
alt Самарџија Његош (40971) 22020773 29/08/2022 Медицински радник