Филтер: Нови Београд А

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Кнежевић Стефан (42357) 22550701 14/09/2022
alt Кричка Петар (42358) 22550702 14/09/2022
alt Грк Петар (42353) 22550703 14/09/2022
alt Радуловић Вук (42366) 22550704 14/09/2022
alt Цаковић Новак (42370) 22550705 14/09/2022
alt Мирановић Виктор (42362) 22550706 14/09/2022
alt Мирковић Богдан (42364) 22550707 14/09/2022
alt Џунић Лазар (34225) 22550708 14/09/2022
alt Митић Лука (42365) 22550709 20/09/2022
alt Стењанин Урош (44136) 22550710 20/09/2022
alt Гавриловић Огњен (44145) 22550711 20/09/2022
alt Вукић Лука (44129) 22550712 20/09/2022
alt Колесар Стефан (44143) 22550713 20/09/2022
alt Мирјанић Илија (44133) 22550714 20/09/2022
alt Васојевић Реља (44146) 22550715 20/09/2022
alt Обрадовић Лука (44141) 22550716 20/09/2022
alt Војновић Вељко (44128) 22550717 20/09/2022
alt Дакић Стефан (42355) 22550718 20/09/2022
alt Станојевић Новак (42367) 22550719 24/05/2023
alt Кењић Урош (42356) 22550720 24/05/2023
alt Кутлача Арсеније (42360) 22550721 24/05/2023
alt Станимировић Лука (34217) 22550722 24/05/2023
alt Маговчевић Алекса (42363) 22550723 24/05/2023
alt Бабић Вукашин (44137) 22550724 24/05/2023
alt Абраванел Андреј (44138) 22550725 24/05/2023
alt Димитријевић Урош (44144) 22550726 24/05/2023
alt Кричка Марко (44142) 22550727 24/05/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Грк Борис (353) 22550781 15/09/2022 Тренер
alt Бабић Немања (3212) 22550782 15/09/2022 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томаш Бранко (12697) 22550751 14/09/2022 Комесар за безбедност
alt Стевановић Лазар (5059) 22550752 14/09/2022 Рукометни радник
alt Мрдаковић Ненад (15739) 22550753 25/05/2023 Рукометни радник
alt Рамаданај Шкељћим (34075) 22550771 14/09/2022 Медицински радник
alt Станимиров Марко (9856) 22550772 14/09/2022 Медицински радник