Филтер: Оџаци

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Чордаш Мија (43422) 22150501 03/10/2022
alt Ковачевић Лана (38780) 22150502 03/10/2022
alt Ивић Јована (33823) 22150503 03/10/2022
alt Јеличић Биљана (38778) 22150504 03/10/2022
alt Будински Кјара (35405) 22150505 03/10/2022
alt Њаради Емина (33836) 22150506 03/10/2022
alt Симић Ања (37410) 22150507 03/10/2022
alt Ћуић Ана (23407) 22150508 03/10/2022
alt Ћуић Ивана (33456) 22150509 03/10/2022
alt Сивч Маријана (37413) 22150510 03/10/2022
alt Младеновић Милана (37415) 22150511 03/10/2022
alt Поповић Софија (44005) 22150512 03/10/2022
alt Иванић Драгана (44007) 22150513 03/10/2022
alt Милановић Слађана (41455) 22150514 03/10/2022
alt Тојагић Тамара (41454) 22150515 03/10/2022
alt Сувочесмаковић Ана (43414) 22150516 03/10/2022
alt Кртинић Милица (43423) 22150517 03/10/2022
alt Николић Дуња (43417) 22150518 03/10/2022
alt Дојчиновић Лана (43420) 22150519 03/10/2022
alt Смиљковић Ивана (11096) 22150520 03/10/2022
alt Малацко Лена (36079) 22150521 03/10/2022
alt Митровић Зорана (14761) 22150522 03/10/2022
alt Радусин Нина (9217) 22150523 03/10/2022
alt Харди Николина (44716) 22150524 18/10/2022
alt Сабадош Тијана (44717) 22150525 18/10/2022
alt Премовић Вања (44715) 22150526 18/10/2022
alt Будински Хана (36030) 22150527 18/10/2022
alt Папуга Силвија (44664) 22150528 18/10/2022
alt Булајић Марина (40111) 22150529 10/11/2022
alt Бакић Милица (39095) 22150530 15/03/2023
alt Поповић Тијана (36302) 22150531 15/03/2023
alt Димић Драгана (37786) 22150532 15/03/2023
alt Брека Софија (44004) 22150533 15/03/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Вјештица Горан (26768) 22150581 03/10/2022 Тренер
alt Нађ Славко (4049) 22150582 03/10/2022 Тренер
alt Жегарац Маја (36332) 22150583 20/10/2022 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Стаменковић Горан (22907) 22150551 03/10/2022 Комесар за безбедност
alt Васиљковић Ненад (11104) 22150552 03/10/2022 Рукометни радник
alt Борић Андреја (42477) 22150553 03/10/2022 Рукометни радник
alt Поповић Милош (42227) 22150554 03/10/2022 Рукометни радник
alt Ћорковић Миливој (33830) 22150555 16/11/2022 Комесар за безбедност
alt Брека Никола (45460) 22150556 15/03/2023 Рукометни радник
alt Ђуровић Јована (42226) 22150571 03/10/2022 Медицински радник