Филтер: Круле

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Пејин Ивана (40486) 22462201 29/09/2022
alt Тодоров Теодора (40592) 22462202 29/09/2022
alt Фаркаш Леа (38381) 22462203 29/09/2022
alt Мајски Марија (42070) 22462204 29/09/2022
alt Дамјановић Ленка (42072) 22462205 29/09/2022
alt Шћепановић Николија (42074) 22462206 29/09/2022
alt Калић Калина (42095) 22462207 29/09/2022
alt Радовић Николина (38387) 22462208 29/09/2022
alt Бркић Лена (42302) 22462209 29/09/2022
alt Пејин Ана (42073) 22462210 29/09/2022
alt Бајчета Лела (44232) 22462211 29/09/2022
alt Бајчета Јованка (45419) 22462212 24/02/2023
alt Чичковић Ива (45418) 22462213 24/02/2023
alt Грновић Миња (45415) 22462214 24/02/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Бикицки Аљоша (37625) 22462281 28/10/2022 Тренер
alt Бикицки Аљоша (37625) 22462282 01/01/1970 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Радовић Млађан (44336) 22462251 29/09/2022 Комесар за безбедност
alt Голубовић Саша (44335) 22462252 29/09/2022 Рукометни радник
alt Шупица Душан (40590) 22462253 29/09/2022 Рукометни радник
alt Дамјановић Божидарка (44289) 22462254 29/09/2022 Рукометни радник
alt Пејовић Мирјана (42037) 22462271 29/09/2022 Медицински радник
alt Струњаш Тамара (42071) 22462272 29/09/2022 Медицински радник