Филтер: Кикинда Grindex

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Поповић Растко (39275) 22450501 29/09/2022
alt Милићевић Вук (38632) 22450502 29/09/2022
alt Гогић Алекса (42076) 22450503 29/09/2022
alt Букуров Стефан (41528) 22450504 29/09/2022
alt Ранђеловић Богдан (38635) 22450505 29/09/2022
alt Терно Саша (43582) 22450506 29/09/2022
alt Калинов Урош (38631) 22450507 29/09/2022
alt Јовановић Михајло (41523) 22450508 29/09/2022
alt Јовановић Петар (41524) 22450509 29/09/2022
alt Немешев Вељко (41752) 22450510 29/09/2022
alt Микић Угљеша (38633) 22450511 29/09/2022
alt Крстовић Милан (41525) 22450512 29/09/2022
alt Баста Никола (43638) 22450513 29/09/2022
alt Сувајџић Андреј (41526) 22450514 29/09/2022
alt Гајски Јован (38630) 22450515 29/09/2022
alt Борић Никола (38629) 22450516 29/09/2022
alt Тот Давид (42078) 22450517 29/09/2022
alt Марковић Димитрије (38650) 22450518 29/09/2022
alt Поповић Тодор (44495) 22450519 29/09/2022
alt Фелбаб Аљоша (44497) 22450520 29/09/2022
alt Барбул Стојан (44498) 22450521 29/09/2022
alt Бајкин Вукашин (44496) 22450522 29/09/2022
alt Миолски Михајло (44633) 22450523 31/03/2023
alt Чретник Иван (44637) 22450524 31/03/2023
alt Туцић Стефан (44653) 22450525 05/04/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Караџин Владимир (1425) 22450581 29/09/2022 Тренер
alt Комарек Станимир (6937) 22450582 29/09/2022 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Булатовић Војислав (29799) 22450551 29/09/2022 Комесар за безбедност
alt Маћош Мирољуб (6175) 22450552 29/09/2022 Рукометни радник
alt Панић Душко (40644) 22450553 29/09/2022 Рукометни радник
alt Пашић Душан (8657) 22450554 29/09/2022 Рукометни радник
alt Попов Дамир (43435) 22450571 29/09/2022 Медицински радник
alt Попов Милан (2272) 22450572 29/09/2022 Медицински радник