Филтер: Јединство

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Коледин Никола (40465) 22452101 29/09/2022
alt Коледин Немања (40464) 22452102 29/09/2022
alt Веселиновић Алекса (41054) 22452103 29/09/2022
alt Блескањ Страхиња (40462) 22452104 29/09/2022
alt Тодоровић Сергеј (41053) 22452105 29/09/2022
alt Лукић Тодор (40466) 22452106 29/09/2022
alt Шкрбић Петар (41050) 22452107 29/09/2022
alt Станчић Никола (40506) 22452108 29/09/2022
alt Речо Тибор (40467) 22452109 29/09/2022
alt Бито Армин (41044) 22452110 29/09/2022
alt Бито Доминик (42764) 22452111 29/09/2022
alt Љубовић Арон (41048) 22452112 29/09/2022
alt Нађ Арон (41049) 22452113 29/09/2022
alt Исаков Валентин (42765) 22452114 29/09/2022
alt Вујовић Иван (44763) 22452115 28/10/2022
alt Вујовић Андреј (44764) 22452116 28/10/2022
alt Марјановић Урош (45103) 22452117 09/11/2022
alt Барбул Ђорђе (45148) 22452118 18/11/2022
alt Ајданов Ален (45149) 22452119 18/11/2022
alt Андрин Стеван (45677) 22452120 29/03/2023
alt Нађ Арон (41049) 22452121 29/03/2023
alt Вујацков Урош (45686) 22452122 31/03/2023
alt Ереш Жомбор (44776) 22452123 28/04/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Пекез Горан (2559) 22452181 01/01/1970 Тренер
alt Вујацков Ђорђе (3558) 22452182 30/09/2022 Тренер
alt Ристић Јован (8912) 22452183 10/11/2022 Тренер
alt Станић Миљан (8656) 22452191 01/01/1970 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ковач Матија (37647) 22452151 30/09/2022 Комесар за безбедност
alt Ристић Јован (8912) 22452152 30/09/2022 Рукометни радник
alt Станковић Богдан (13180) 22452153 30/09/2022 Рукометни радник
alt Булгаков Лидија (23707) 22452154 30/09/2022 Рукометни радник
alt Вујацков Ђорђе (3558) 22452155 30/09/2022 Рукометни радник
alt Блажин Богосав (13192) 22452156 30/09/2022 Рукометни радник
alt Свиленгаћин Бранко (40632) 22452171 30/09/2022 Медицински радник