Филтер: НАИСА

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Јанковић Ена (38698) 22601001 18/10/2022
alt Букурић Лана (38707) 22601002 18/10/2022
alt Мирковић Јелена (39843) 22601003 18/10/2022
alt Миловановић Дуња (38715) 22601004 18/10/2022
alt Ранђеловић Петра (38716) 22601005 18/10/2022
alt Милојевић Андреа (38717) 22601006 18/10/2022
alt Недељковић Мила (38711) 22601007 18/10/2022
alt Илић Ана (43810) 22601008 18/10/2022
alt Ранђеловић Ања (38721) 22601009 18/10/2022
alt Стошић Катарина (38718) 22601010 18/10/2022
alt Тонић Дуња (38697) 22601011 18/10/2022
alt Ранђеловић Мина (38723) 22601012 18/10/2022
alt Ранђеловић Миа (38722) 22601013 18/10/2022
alt Ђорђевић Нађа (38710) 22601014 18/10/2022
alt Симић Ленка (41606) 22601015 18/10/2022
alt Тројановић Сташа (33087) 22601016 18/10/2022
alt Грујић Наталија (33090) 22601017 18/10/2022
alt Стефановић Тамара (44127) 22601018 18/10/2022
alt Стојковић Анђелија (41915) 22601019 18/10/2022
alt Пекић Катја (45041) 22601020 31/01/2023
alt Николић Маша (38712) 22601021 07/04/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Миладиновић Тања (5731) 22601081 19/10/2022 Тренер
alt Миладиновић Тања (5731) 22601082 19/10/2022 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Цветковић Дарко (2691) 22601051 18/10/2022 Комесар за безбедност
alt Миладиновић Тања (5731) 22601052 18/10/2022 Рукометни радник
alt Димитријевић Слободан (971) 22601053 18/10/2022 Рукометни радник
alt Ранђеловић Татјана (9427) 22601054 18/10/2022 Рукометни радник
alt Петковић Д. Теодора (8495) 22601055 02/03/2023 Рукометни радник
alt Ивановић Милена (33322) 22601071 18/10/2022 Медицински радник
alt Младеновић Бојана (35979) 22601072 18/10/2022 Медицински радник