Филтер: МЕТАЛАЦ 2015

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Дамњановић Нора (35278) 22601201 10/02/2023
alt Косић Тамара (39439) 22601202 10/02/2023
alt Расулић Миња (39398) 22601203 10/02/2023
alt Трипковић Николина (35291) 22601204 10/02/2023
alt Савић Вања (39400) 22601205 10/02/2023
alt Максимовић Маријана (39403) 22601206 10/02/2023
alt Расулић Марија (39402) 22601207 10/02/2023
alt Марић Ивана (39401) 22601208 10/02/2023
alt Бајић Јованка (40979) 22601209 10/02/2023
alt Рашевић Андријана (42755) 22601210 10/02/2023
alt Васиљевић Јована (39409) 22601211 10/02/2023
alt Бубања Дијана (41718) 22601212 10/02/2023
alt Радојчић Дуња (39407) 22601213 10/02/2023
alt Миловановић Софија (37246) 22601214 10/02/2023
alt Јаковљевић Дуња (39351) 22601215 10/02/2023
alt Павић Катарина (39405) 22601216 10/02/2023
alt Матић Милица (40857) 22601217 10/02/2023
alt Удовичић Тара (40867) 22601218 10/02/2023
alt Крстић Мина (42762) 22601219 10/02/2023
alt Матић Тијана (40858) 22601220 10/02/2023
alt Митровић Ђурђа (39410) 22601221 10/02/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Новокмет Љиљана (28584) 22601281 10/02/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Павловић Иван (42954) 22601251 10/02/2023 Комесар за безбедност
alt Павловић Јована (1581) 22601252 10/02/2023 Рукометни радник
alt Стевановић Предраг (19237) 22601253 10/02/2023 Рукометни радник
alt Дамњановић Татјана (16582) 22601254 10/02/2023 Рукометни радник
alt Крстић Ненад (42763) 22601255 10/02/2023 Рукометни радник
alt Миливојевић Владислав (28588) 22601256 10/02/2023 Рукометни радник
alt Ђурић Катарина (783) 22601257 10/02/2023 Рукометни радник
alt Вучетић-Вуковић Вања (39930) 22601271 10/02/2023 Медицински радник
alt Живковић Зоран (22247) 22601272 10/02/2023 Медицински радник