Филтер: Војводина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Раич Теодора (34990) 22320801 27/01/2023
alt Чаушевић Мила (6910) 22320802 27/01/2023
alt Ћетковић Наташа (21421) 22320803 27/01/2023
alt Ловрић Милица (15899) 22320804 27/01/2023
alt Чабаркапа Јелена (32999) 22320805 27/01/2023
alt Лазић Ана (11721) 22320806 27/01/2023
alt Ивошевић Сара (19900) 22320807 27/01/2023
alt Тодоровски Невена (27984) 22320808 27/01/2023
alt Томић Марина (1905) 22320809 27/01/2023
alt Мијаиловић Лана (16061) 22320810 27/01/2023
alt Булатовић Ана (22809) 22320811 27/01/2023
alt Зафировић Марија (16333) 22320812 27/01/2023
alt Бахун Милица (26642) 22320813 27/01/2023
alt Кораћ Николина (30080) 22320814 27/01/2023
alt Петронијевић Даринка (12396) 22320815 27/01/2023
alt Бољановић Милица (6966) 22320816 27/01/2023
alt Станић Јана (37542) 22320817 14/02/2023
alt Поповић Милица (40609) 22320818 14/02/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ровчанин Радан (17948) 22320881 27/01/2023 Тренер
alt Гутеша Јасмина (1714) 22320891 27/01/2023 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Мишко (20994) 22320851 27/01/2023 Комесар за безбедност
alt Грујић Слађана (28592) 22320852 27/01/2023 Рукометни радник
alt Јакшић Горан (34974) 22320853 27/01/2023 Рукометни радник
alt Ђаковић Зоран (32745) 22320854 27/01/2023 Рукометни радник
alt Томић Јована (43213) 22320855 27/01/2023 Рукометни радник
alt Јоксимовић Данијела (25987) 22320871 27/01/2023 Медицински радник
alt Ивановић Александар (43216) 22320872 27/01/2023 Медицински радник
alt Самарџија Његош (40971) 22320873 27/01/2023 Медицински радник