Филтер: Кикинда Grindex

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Балабан Немања (36120) 22432001 03/03/2023
alt Мајкић Мићо (36172) 22432002 03/03/2023
alt Туцић Никола (36169) 22432003 03/03/2023
alt Обрадов Урош (36815) 22432004 03/03/2023
alt Гордош Арон (31386) 22432005 03/03/2023
alt Јепурски Даниел (33746) 22432006 03/03/2023
alt Миливојевић Живојин (36732) 22432007 03/03/2023
alt Челекетић Милан (35995) 22432008 03/03/2023
alt Симић Владен (35991) 22432009 03/03/2023
alt Немешев Вељко (41752) 22432010 03/03/2023
alt Микић Угљеша (38633) 22432011 03/03/2023
alt Поповић Растко (39275) 22432012 03/03/2023
alt Баста Никола (43638) 22432013 03/03/2023
alt Сувајџић Андреј (41526) 22432014 03/03/2023
alt Гајски Јован (38630) 22432015 03/03/2023
alt Јовановић Петар (41524) 22432016 03/03/2023
alt Шљапић Горан (43884) 22432017 03/03/2023
alt Павлов Алекса (44558) 22432018 03/03/2023
alt Холи Михаљ (31573) 22432019 03/03/2023
alt Марковић Димитрије (38650) 22432020 24/03/2023
alt Крстић Јован (45613) 22432021 24/03/2023
alt Грбић Марко (36170) 22432022 18/05/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Карановић (Месарош) Андреа (750) 22432081 03/03/2023 Тренер
alt Караџин Владимир (1425) 22432082 03/03/2023 Тренер
alt Комарек Станимир (6937) 22432083 03/03/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Булатовић Војислав (29799) 22432051 03/03/2023 Комесар за безбедност
alt Маћош Мирољуб (6175) 22432052 03/03/2023 Рукометни радник
alt Панић Душко (40644) 22432053 03/03/2023 Рукометни радник
alt Пашић Душан (8657) 22432054 03/03/2023 Рукометни радник
alt Попов Дамир (43435) 22432071 03/03/2023 Медицински радник
alt Попов Милан (2272) 22432072 03/03/2023 Медицински радник