Филтер: Темерин 2

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Човић Дуња (38436) 23150101 20/09/2023
alt Раковић Ања (39866) 23150102 20/09/2023
alt Станић Јана (37542) 23150103 20/09/2023
alt Кашиковић Невена (34978) 23150104 20/09/2023
alt Блитва Уна (37512) 23150105 20/09/2023
alt Човић Сара (37533) 23150106 20/09/2023
alt Тороман Крстина (39859) 23150107 20/09/2023
alt Боберић Тијана (39860) 23150108 20/09/2023
alt Лугоња Невена (34977) 23150109 20/09/2023
alt Кубет Дуња (41549) 23150110 20/09/2023
alt Тинтор Дуња (39867) 23150111 20/09/2023
alt Гаковић Ана (44016) 23150112 20/09/2023
alt Стошић Елена (41547) 23150113 20/09/2023
alt Радовановић Миа (38441) 23150114 20/09/2023
alt Миковић Мина (28661) 23150115 29/09/2023
alt Васиљевић Тамара (29711) 23150116 29/09/2023
alt Вуковић Крстина (31147) 23150117 19/11/2023
alt Влајков Ленка (39888) 23150118 28/02/2024
alt Четић Ива (28664) 23150119 07/04/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Рисовић Јован (9187) 23150181 20/09/2023 Тренер
alt Шкавић Зоран (14884) 23150182 20/09/2023 Тренер
alt Тороман Душко (4071) 23150183 21/10/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јанковић Драгољуб (3320) 23150151 20/09/2023 Комесар за безбедност
alt Кљајић Мирослав (18760) 23150152 20/09/2023 Рукометни радник
alt Васиљевић Саша (38517) 23150153 20/09/2023 Рукометни радник
alt Четић Загорка (33147) 23150171 20/09/2023 Медицински радник
alt Радовановић Тања (32510) 23150172 20/09/2023 Медицински радник
alt Кашлик Жолт (32587) 23150173 20/09/2023 Медицински радник