Филтер: Тител

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Анчин Никола (31672) 23191001 23/09/2023
alt Мишић Зарије (30975) 23191002 23/09/2023
alt Рашета Милан (45644) 23191003 23/09/2023
alt Хрњаковић Александар (28954) 23191004 23/09/2023
alt Каназир Милорад (28147) 23191005 23/09/2023
alt Мирјанић Богдан (4987) 23191006 23/09/2023
alt Маливук Зоран (7629) 23191007 23/09/2023
alt Ошап Марко (24300) 23191008 23/09/2023
alt Аврамов Младен (5003) 23191009 23/09/2023
alt Каназир Милош (28146) 23191010 23/09/2023
alt Будиша Анђелко (5133) 23191011 23/09/2023
alt Трбанос Немања (29770) 23191012 23/09/2023
alt Ћурчић Страхиња (27787) 23191013 23/09/2023
alt Станић Никола (46325) 23191014 23/09/2023
alt Лисица Славко (28953) 23191015 23/09/2023
alt Петљански Ђорђе (23657) 23191016 08/10/2023
alt Имброњев Никола (23652) 23191017 20/10/2023
alt Тодорчевић Милан (4976) 23191018 10/11/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Балог Владимир (5134) 23191081 23/09/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Топић Младен (5127) 23191051 23/09/2023 Комесар за безбедност
alt Столевски Горан (4653) 23191052 23/09/2023 Рукометни радник
alt Прокин Александар (6164) 23191053 23/09/2023 Рукометни радник
alt Станковић Живко (31676) 23191054 23/09/2023 Рукометни радник
alt Малушић Владимир (25814) 23191055 23/09/2023 Рукометни радник
alt Страка Јован (30976) 23191056 23/09/2023 Рукометни радник
alt Малеш Душан (28955) 23191071 23/09/2023 Медицински радник