Филтер: Житорађа

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Стојковић Марија (6347) 23131101 02/10/2023
alt Стаменковић Јелена (22542) 23131102 02/10/2023
alt Тодоровић Јована (21204) 23131103 02/10/2023
alt Станковић Милица (22536) 23131104 02/10/2023
alt Вучковић Теодора (8187) 23131105 02/10/2023
alt Ловић Хаџић Анђелија (7424) 23131106 02/10/2023
alt Крстојевић Ивана (7419) 23131107 02/10/2023
alt Тасић Дијана (37969) 23131108 02/10/2023
alt Радовановић Ана (37970) 23131109 02/10/2023
alt Маљевић Анђа (37966) 23131110 02/10/2023
alt Богдановић Сташа (39471) 23131111 02/10/2023
alt Илић Хелена (44784) 23131112 02/10/2023
alt Илић Хана (44785) 23131113 02/10/2023
alt Илић Нина (44792) 23131114 02/10/2023
alt Митровић Драгана (44791) 23131115 02/10/2023
alt Михајловић Сара (44786) 23131116 02/10/2023
alt Вукић Марија (44787) 23131117 02/10/2023
alt Митић Павлов Оливера (27372) 23131118 12/10/2023
alt Стевановић Тамара (10458) 23131119 12/10/2023
alt Тодоровић Анђела (19131) 23131120 12/10/2023
alt Симоновић Соња (14151) 23131121 01/03/2023
alt Ристић Александра (10473) 23131122 01/03/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Антанасковић Владимир (26316) 23131181 02/10/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Антанасковић Саша (14326) 23131151 02/10/2023 Комесар за безбедност
alt Јовановић Срђан (37696) 23131152 02/10/2023 Рукометни радник
alt Пиловић Срђан (22550) 23131153 02/10/2023 Рукометни радник
alt Глигоријевић Предраг (10115) 23131154 02/10/2023 Рукометни радник
alt Глигоријевић Ненад (22860) 23131171 02/10/2023 Медицински радник