Филтер: Осице

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Накић Јована (14142) 23131301 10/10/2023
alt Ристић Николић Јована (1703) 23131302 10/10/2023
alt Марјановић Неда (10080) 23131303 10/10/2023
alt Ранђеловић Тина (10081) 23131304 10/10/2023
alt Богдановић Анастасија (22866) 23131305 10/10/2023
alt Ранђеловић Ана (33159) 23131306 10/10/2023
alt Павловић Светлана (6450) 23131307 10/10/2023
alt Стојковић Оља (16429) 23131308 10/10/2023
alt Ковачевић Тамара (11551) 23131309 10/10/2023
alt Вељковић Љубица (1603) 23131310 10/10/2023
alt Николић Нађа (33160) 23131311 10/10/2023
alt Ђорђевић Мартина (24407) 23131312 10/10/2023
alt Стојковић Ана (1705) 23131313 10/10/2023
alt Јеремић Нина (33176) 23131314 10/10/2023
alt Вељковић Мајда (42869) 23131315 10/10/2023
alt Николић Ива (46727) 23131316 10/10/2023
alt Богдановић Миња (42868) 23131317 10/10/2023
alt Милојевић Теодора (41246) 23131318 10/10/2023
alt Милојевић Валентина (39778) 23131319 10/10/2023
alt Јеремић Јелена (2525) 23131320 02/11/2023
alt Јеремић Ана (47366) 23131321 01/03/2024
alt Костић Лана (47367) 23131322 01/03/2024
alt Јовановић Милена (1697) 23131323 08/03/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Богдановић Дејан (5087) 23131381 10/10/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Милановић Богиша (6457) 23131351 10/10/2023 Комесар за безбедност
alt Здравковић Игор (33152) 23131352 10/10/2023 Рукометни радник
alt Станојевић Марина (1702) 23131353 10/10/2023 Рукометни радник
alt Вељковић Љубица (1603) 23131354 10/10/2023 Рукометни радник
alt Михајловић Наташа (34432) 23131371 10/10/2023 Медицински радник
alt Ристић Марина (36989) 23131372 10/10/2023 Медицински радник
alt Видојевић Мартина (47421) 23131373 09/03/2024 Медицински радник