Филтер: Наиса

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Недељковић Анастасија (36483) 23020301 06/09/2023
alt Величковић Теодора (9658) 23020302 06/09/2023
alt Конатар Марија (29927) 23020303 06/09/2023
alt Милошевић Јана (24386) 23020304 06/09/2023
alt Чочај Линеа (31604) 23020305 06/09/2023
alt Симоновић Тамара (11188) 23020306 06/09/2023
alt Стошић Катарина (38718) 23020307 06/09/2023
alt Манојловић Теодора (14912) 23020308 06/09/2023
alt Ивановић Катарина (17678) 23020309 06/09/2023
alt Стојановић Јелена (29112) 23020310 06/09/2023
alt Николић Оливера (10318) 23020311 06/09/2023
alt Стојановић Бранка (33080) 23020312 06/09/2023
alt Кнежевић Јелена (10819) 23020313 06/09/2023
alt Ђорђевић Ива (38939) 23020314 06/09/2023
alt Грујић Наталија (33090) 23020315 06/09/2023
alt Букурић Лана (38707) 23020316 06/09/2023
alt Недељковић Мила (38711) 23020317 06/09/2023
alt Ранђеловић Петра (38716) 23020318 06/09/2023
alt Ранђеловић Ања (38721) 23020319 06/09/2023
alt Тонић Дуња (38697) 23020320 06/09/2023
alt Ђорђевић Здравковић Миљана (2905) 23020321 13/12/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Крњајац Славко (2655) 23020381 06/09/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Петковић Д. Теодора (8495) 23020351 06/09/2023 Комесар за безбедност
alt Димитријевић Слободан (971) 23020352 06/09/2023 Рукометни радник
alt Миладиновић Тања (5731) 23020353 06/09/2023 Рукометни радник
alt Ранђеловић Татјана (9427) 23020354 06/09/2023 Комесар за безбедност
alt Косановић Милан (11107) 23020355 06/09/2023 Рукометни радник
alt Ивановић Милена (33322) 23020371 06/09/2023 Медицински радник
alt Младеновић Бојана (35979) 23020372 06/09/2023 Медицински радник