Филтер: Војводина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Раич Теодора (34990) 23020901 09/09/2023
alt Аћимовић Милица (30607) 23020902 09/09/2023
alt Божић Лана (37529) 23020903 09/09/2023
alt Мијаиловић Лана (16061) 23020904 09/09/2023
alt Бољановић Милица (6966) 23020905 09/09/2023
alt Чабаркапа Јелена (32999) 23020906 09/09/2023
alt Савић Тара (37530) 23020907 09/09/2023
alt Гутеша Ања (27567) 23020908 09/09/2023
alt Тодоровски Невена (27984) 23020909 09/09/2023
alt Величковић Јована (9624) 23020910 09/09/2023
alt Сивчев Ивана (15277) 23020911 09/09/2023
alt Булатовић Ана (22809) 23020912 09/09/2023
alt Ђулинац Вања (22427) 23020913 09/09/2023
alt Трифуновић Ања (19202) 23020914 09/09/2023
alt Бахун Милица (26642) 23020915 09/09/2023
alt Митровић Далиборка (15704) 23020916 09/09/2023
alt Дринић Сара (35372) 23020917 09/09/2023
alt Шулц Кристина (37520) 23020918 09/09/2023
alt Шаранчић Дуња (46020) 23020919 12/09/2023
alt Аћимовић Милица (30607) 23020920 18/12/2023
alt Чубрило Ана (19516) 23020921 18/12/2023
alt Граматова Пена (47205) 23020922 18/12/2023
alt Ћетковић Наташа (21421) 23020923 18/12/2023
alt Новосел Тамара (27794) 23020924 18/12/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Николић Игор (357) 23020981 09/09/2023 Тренер
alt Гутеша Јасмина (1714) 23020991 09/09/2023 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Мишко (20994) 23020951 09/09/2023 Комесар за безбедност
alt Марковић Страхиња (34934) 23020952 09/09/2023 Рукометни радник
alt Јакшић Горан (34974) 23020953 09/09/2023 Рукометни радник
alt Томић Јована (43213) 23020954 09/09/2023 Рукометни радник
alt Ђаковић Зоран (32745) 23020955 09/09/2023 Рукометни радник
alt Јоксимовић Данијела (25987) 23020971 09/09/2023 Медицински радник
alt Брајић Зоран (45851) 23020972 09/09/2023 Медицински радник