Филтер: Кикинда Grindex

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Мишков Славко (5255) 23031201 16/09/2023
alt Панић Лука (35435) 23031202 16/09/2023
alt Врговић Никола (11321) 23031203 16/09/2023
alt Панић Милан (36242) 23031204 16/09/2023
alt Трнинић Марко (5182) 23031205 16/09/2023
alt Јовановић Огњен (31952) 23031206 16/09/2023
alt Лисица Милан (4132) 23031207 16/09/2023
alt Ђукић Андреј (39845) 23031208 16/09/2023
alt Георгијевски Марко (35127) 23031209 16/09/2023
alt Мајкић Мићо (36172) 23031210 16/09/2023
alt Марковић Вукашин (19639) 23031211 16/09/2023
alt Бошковић Саво (13162) 23031212 16/09/2023
alt Балабан Немања (36120) 23031213 16/09/2023
alt Јепурски Даниел (33746) 23031214 16/09/2023
alt Дукатаров Немања (1336) 23031215 16/09/2023
alt Комарек Станимир (6937) 23031216 16/09/2023
alt Милошевић Матеја (20496) 23031217 16/09/2023
alt Стојановић Јован (34297) 23031218 18/09/2023
alt Татари Скендер (21769) 23031219 18/09/2023
alt Гамбер Ђорђе (6854) 23031220 20/10/2023
alt Тодоров Ненад (22446) 23031221 31/01/2024
alt Китановић Јован (45140) 23031222 31/01/2024
alt Баста Никола (43638) 23031223 31/01/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Цвијан Владимир (13485) 23031281 16/09/2023 Тренер
alt Комарек Станимир (6937) 23031291 16/09/2023 Помоћни тренер
alt Караџин Владимир (1425) 23031292 16/09/2023 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Булатовић Војислав (29799) 23031251 16/09/2023 Комесар за безбедност
alt Пантелић Иван (46024) 23031252 16/09/2023 Рукометни радник
alt Пашић Душан (8657) 23031253 16/09/2023 Рукометни радник
alt Панић Душко (40644) 23031254 16/09/2023 Рукометни радник
alt Маћош Мирољуб (6175) 23031255 16/09/2023 Рукометни радник
alt Попов Дамир (43435) 23031271 16/09/2023 Медицински радник
alt Попов Милан (2272) 23031272 16/09/2023 Медицински радник
alt Павлов Александар (12999) 23031273 16/09/2023 Медицински радник