Филтер: Лозница-град

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Поповић Марија (1212) 23110201 17/09/2023
alt Кнежевић Данка (7081) 23110202 17/09/2023
alt Јањић Ивана (3227) 23110203 17/09/2023
alt Станојловић Ана (3290) 23110204 17/09/2023
alt Трајковић Јована (6003) 23110205 17/09/2023
alt Николић Нина (17847) 23110206 17/09/2023
alt Каитовић Тијана (16382) 23110207 17/09/2023
alt Живановић Милица (12926) 23110208 17/09/2023
alt Петковић Ана (28290) 23110209 17/09/2023
alt Ивановић Бојана (28870) 23110210 17/09/2023
alt Митровић Милица (31074) 23110211 17/09/2023
alt Спасојевић Тијана (26398) 23110212 17/09/2023
alt Глишић Тамара (24714) 23110213 17/09/2023
alt Кецановић Анђела (16062) 23110214 17/09/2023
alt Васић Жељана (30069) 23110215 17/09/2023
alt Церовац Тамара (31008) 23110216 17/09/2023
alt Церовац Анђела (31007) 23110217 17/09/2023
alt Јеротић Валентина (32963) 23110218 17/09/2023
alt Божић Александра (32964) 23110219 17/09/2023
alt Димитријевић Сара (31034) 23110220 17/09/2023
alt Ристић Јелена (32961) 23110221 17/09/2023
alt Оташевић Милица (28015) 23110222 17/09/2023
alt Ђокић Емилија (35520) 23110223 17/09/2023
alt Станић Ђурђица (42565) 23110224 17/09/2023
alt Јовановић Јована (35471) 23110225 17/09/2023
alt Теовановић Ивана (42566) 23110226 17/09/2023
alt Вучетић Николина (37848) 23110227 17/09/2023
alt Старчевић Милица (45702) 23110228 17/09/2023
alt Петровић Ема (38444) 23110229 17/09/2023
alt Ђокић Нађа (39120) 23110230 17/09/2023
alt Тијанић Марија (42567) 23110231 17/09/2023
alt Комарчевић Јана (45703) 23110232 17/09/2023
alt Стакић Јована (43133) 23110233 17/09/2023
alt Петровић Ива (30228) 23110234 21/09/2023
alt Милојевић Олга (15706) 23110235 03/10/2023
alt Ђурковић Тамара (3054) 23110236 11/03/2024
alt Михаиловић Милица (33549) 23110237 11/03/2024
alt Вујновић Ања (26612) 23110238 11/03/2024
alt Степанић Александра (1996) 23110239 11/03/2024
alt Крћа Александра (5158) 23110240 11/03/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Кукић Жељко (13682) 23110281 17/09/2023 Тренер
alt Митровић Драгана (6722) 23110282 17/09/2023 Тренер
alt Гајић Јасмина (20751) 23110283 17/09/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Репић Радомир (20752) 23110251 17/09/2023 Комесар за безбедност
alt Милановић Снежана (4886) 23110252 17/09/2023 Рукометни радник
alt Бурмазовић Јелица (16775) 23110253 17/09/2023 Рукометни радник
alt Гајић Јасмина (20751) 23110254 17/09/2023 Рукометни радник
alt Комарчевић Даринка (4887) 23110255 17/09/2023 Рукометни радник
alt Шошкић Матић Снежана (16243) 23110271 17/09/2023 Медицински радник
alt Николић Јелена (34401) 23110272 17/09/2023 Медицински радник
alt Секулић Александар (6004) 23110273 17/09/2023 Медицински радник