Филтер: Кошутњак

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Јовановић Младена (22480) 23111001 22/09/2023
alt Вучићевић Бојана (33851) 23111002 22/09/2023
alt Томић Исидора (22214) 23111003 22/09/2023
alt Бучкић Теодора (32297) 23111004 22/09/2023
alt Радојевић Нина (4702) 23111005 22/09/2023
alt Радовић Александра (22203) 23111006 22/09/2023
alt Ћендић Тамара (24283) 23111007 22/09/2023
alt Љујић Анђелија (22208) 23111008 22/09/2023
alt Мирковић Јована (9987) 23111009 22/09/2023
alt Марјановић Јела (40143) 23111010 22/09/2023
alt Филиповић Мина (35454) 23111011 22/09/2023
alt Симовић Наталија (42395) 23111012 22/09/2023
alt Токовић Ивана (40813) 23111013 22/09/2023
alt Дамљановић Андреа (42026) 23111014 22/09/2023
alt Јанковић Тамара (40884) 23111015 22/09/2023
alt Обућина Сара (42027) 23111016 22/09/2023
alt Ристановић Кристина (42152) 23111017 22/09/2023
alt Јарчевић Марија (40145) 23111018 22/09/2023
alt Јанковић Николина (45893) 23111019 22/09/2023
alt Радисавчевић Наталија (45892) 23111020 22/09/2023
alt Бошковић Сташа (43034) 23111021 03/10/2023
alt Стојановић Наталија (17702) 23111022 10/10/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ристић Мирко (22942) 23111081 22/09/2023 Тренер
alt Савић Бранко (9475) 23111082 09/05/2024 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Милован (24293) 23111051 22/09/2023 Комесар за безбедност
alt Тепавчевић Горан (6400) 23111052 22/09/2023 Рукометни радник
alt Тепавчевић Бојан (3981) 23111053 22/09/2023 Рукометни радник
alt Кривокућа Раде (40023) 23111054 22/09/2023 Рукометни радник
alt Цвјетковић Васкрсија (35630) 23111055 22/09/2023 Рукометни радник
alt Радисавчевић Микица (19301) 23111056 22/09/2023 Рукометни радник
alt Каралић Радоје (36677) 23111071 22/09/2023 Медицински радник