Филтер: Прибој

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Ћировић Лазар (46234) 23630201 24/09/2023
alt Којадиновић Богдан (46230) 23630202 24/09/2023
alt Заковић Марко (46235) 23630203 24/09/2023
alt Шиљак Василије (46327) 23630204 24/09/2023
alt Бојић Јаков (46233) 23630205 24/09/2023
alt Лугоња Есмер (46326) 23630206 24/09/2023
alt Пејовић Страхиња (46237) 23630207 24/09/2023
alt Бендић Андреј (46229) 23630208 24/09/2023
alt Пријовић Виктор (46240) 23630209 24/09/2023
alt Новаковић Дарко (46231) 23630210 24/09/2023
alt Радовић Новак (46236) 23630211 24/09/2023
alt Дрчелић Вук (46238) 23630212 24/09/2023
alt Љиљанић Илија (46232) 23630213 24/09/2023
alt Пенезић Новак (41176) 23630214 12/10/2023
alt Филиповић Матија (47196) 23630215 01/12/2023
alt Стевановић Матеа (47195) 23630216 01/12/2023
alt Ђуровић Марко (47194) 23630217 01/12/2023
alt Којадиновић Игњат (47193) 23630218 01/12/2023
alt Којадиновић Јован (47192) 23630219 01/12/2023
alt Мурадић Инес (47191) 23630220 01/12/2023
alt Пешовић Лазар (47190) 23630221 01/12/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јоксимовић Кристина (38566) 23630281 24/09/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Драгутиновић Оливера (43557) 23630251 24/09/2023 Рукометни радник
alt Стројил Емина (44548) 23630252 24/09/2023 Рукометни радник
alt Ћирковић Жарко (38146) 23630253 24/09/2023 Рукометни радник
alt Ћирковић Марко (13675) 23630254 24/09/2023 Рукометни радник
alt Слатина Харис (45638) 23630271 24/09/2023 Медицински радник