Филтер: Металац 2015

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Радосављевић Ива (40861) 23640801 18/10/2023
alt Дугоњић Јелисавета (40870) 23640802 18/10/2023
alt Радосављевић Ленка (43207) 23640803 18/10/2023
alt Мијаиловћ Лена (39412) 23640804 18/10/2023
alt Нешић Бојана (43065) 23640805 18/10/2023
alt Радосављевић Мина (42956) 23640806 18/10/2023
alt Рашевић Николина (44945) 23640807 18/10/2023
alt Влајковић Маја (40868) 23640808 18/10/2023
alt Младеновић Дуња (44944) 23640809 18/10/2023
alt Цветановић Ива (42752) 23640810 18/10/2023
alt Тошић Наталија (46945) 23640811 18/10/2023
alt Мирковић Јелена (46942) 23640812 18/10/2023
alt Јевремовић Ирина (46946) 23640813 18/10/2023
alt Стефановић Софија (40864) 23640814 18/10/2023
alt Јаковљевић Милица (42732) 23640815 18/10/2023
alt Удовичић Јана (40866) 23640816 19/10/2023
alt Секулић Дуња (44946) 23640817 19/10/2023
alt Ђурђевић Теодора (47082) 23640818 22/11/2023
alt Арсеновић Нађа (47079) 23640819 22/11/2023
alt Арсеновић Нина (47080) 23640820 22/11/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Новокмет Љиљана (28584) 23640881 18/10/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Павловић Иван (42954) 23640851 18/10/2023 Комесар за безбедност
alt Новокмет Љиљана (28584) 23640852 18/10/2023 Рукометни радник
alt Стевановић Предраг (19237) 23640853 18/10/2023 Рукометни радник
alt Дамњановић Татјана (16582) 23640854 18/10/2023 Рукометни радник
alt Крстић Ненад (42763) 23640855 18/10/2023 Рукометни радник
alt Јовић Горан (45125) 23640856 18/10/2023 Рукометни радник
alt Павловић Јована (1581) 23640857 20/10/2023 Рукометни радник
alt Ђурић Катарина (783) 23640858 01/12/2023 Рукометни радник
alt Вучетић-Вуковић Вања (39930) 23640871 18/10/2023 Медицински радник
alt Живковић Зоран (22247) 23640872 18/10/2023 Медицински радник
alt Антић Бранка (38255) 23640873 19/10/2023 Медицински радник