Филтер: Потисје Плетекс

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Рушак Бенце (40879) 23450401 28/09/2023
alt Варга Чаба (40883) 23450402 28/09/2023
alt Нађ Адам (40570) 23450403 28/09/2023
alt Ленђел Чаба (40881) 23450404 28/09/2023
alt Нађ Чаба (40333) 23450405 28/09/2023
alt Вамош Андраш (40337) 23450406 28/09/2023
alt Смиљански Лука (43446) 23450407 28/09/2023
alt Салма Давид (40335) 23450408 28/09/2023
alt Сенеш Акош (41060) 23450409 28/09/2023
alt Кочиш Киш Патрик (40336) 23450410 28/09/2023
alt Фараго Бенце (41989) 23450411 28/09/2023
alt Батки Ботонд (38224) 23450412 28/09/2023
alt Борић Никола (38629) 23450413 28/09/2023
alt Гергељ Грегори (45574) 23450414 28/09/2023
alt Франк Балаж (40330) 23450415 28/09/2023
alt Илић Реља (40953) 23450416 28/09/2023
alt Соколаи Тамаш (40340) 23450417 28/09/2023
alt Хорват Доминик (35971) 23450418 28/09/2023
alt Бор Денис (41988) 23450419 11/11/2023
alt Мишкеи Ноах (37424) 23450420 24/11/2023
alt Макринов Доминик (37746) 23450421 24/11/2023
alt Блескањ Страхиња (40462) 23450422 24/01/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Бенак Кристиан (15995) 23450481 28/09/2023 Тренер
alt Киш Шандор (31467) 23450482 28/09/2023 Тренер
alt Ракош Жужа (8291) 23450483 28/09/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Аксин Дејан (13444) 23450451 28/09/2023 Комесар за безбедност
alt Манојловић Борис (31267) 23450452 28/09/2023 Рукометни радник
alt Тобиаш Јожеф (18929) 23450453 28/09/2023 Рукометни радник
alt Солар Адам (18881) 23450454 28/09/2023 Рукометни радник
alt Ерег Илдико (8293) 23450455 28/09/2023 Рукометни радник
alt Хорват Ендре (27673) 23450471 28/09/2023 Медицински радник
alt Кошањи Шандор (41757) 23450472 28/09/2023 Медицински радник
alt Тапаи Енике (42998) 23450473 28/09/2023 Медицински радник