Филтер: Пригревица

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Зекић Милана (30542) 23461401 01/01/1970
alt Миочиновић Андреа (28888) 23461402 01/01/1970
alt Михаљев Ленка (40256) 23461403 26/09/2023
alt Стојаковић Сара (40252) 23461404 26/09/2023
alt Марковић Петра (42802) 23461405 26/09/2023
alt Убори Уна (29476) 23461406 26/09/2023
alt Узелац Уна (30387) 23461407 26/09/2023
alt Кривошија Јована (30388) 23461408 26/09/2023
alt Кривошија Јелена (35269) 23461409 26/09/2023
alt Рајшић Јована (40481) 23461410 26/09/2023
alt Дмитровић Дуња (40343) 23461411 26/09/2023
alt Почуча Николина (40344) 23461412 26/09/2023
alt Вујновић Јелена (41895) 23461413 26/09/2023
alt Ресановић Јована (40993) 23461414 26/09/2023
alt Човић Марија (42294) 23461415 26/09/2023
alt Бачић Милица (40250) 23461416 01/01/1970
alt Бањанин Вања (46578) 23461417 01/01/1970
alt Јокић Лена (46917) 23461418 01/01/1970
alt Јокић Нина (46916) 23461419 01/01/1970
alt Бачић Милица (40250) 23461420 28/02/2024
alt Вилић Дејана (37128) 23461421 28/02/2024
alt Миковић Зорана (47206) 23461422 28/02/2024
alt Богојевић Теодора (40480) 23461423 28/02/2024
alt Грива Милица (46627) 23461424 28/02/2024
alt Стаменковић Бојана (47364) 23461425 28/02/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Никшић Милка (25060) 23461481 26/09/2023 Тренер
alt Ресановић Сања (789) 23461482 26/09/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Стојаковић Никола (27657) 23461451 26/09/2023 Комесар за безбедност
alt Штетић (Никшић) Дајана (30385) 23461452 26/09/2023 Рукометни радник
alt Вучетић Милана (35273) 23461453 26/09/2023 Рукометни радник
alt Миочиновић Данијела (37338) 23461454 26/09/2023 Рукометни радник
alt Арбутина Милан (40207) 23461455 26/09/2023 Рукометни радник
alt Радојчић Радмила (26622) 23461456 26/09/2023 Рукометни радник
alt Стричевић Невена (32152) 23461471 26/09/2023 Медицински радник