Филтер: Кикинда Grindex

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Фелбаб Аљоша (44497) 23470301 06/10/2023
alt Карановић Александар (44689) 23470302 06/10/2023
alt Барбат Иван (44632) 23470303 06/10/2023
alt Зубанов Марко (44648) 23470304 06/10/2023
alt Нађалин Филип (44646) 23470305 06/10/2023
alt Вукобрат Матија (44650) 23470306 06/10/2023
alt Зец Душан (46472) 23470307 06/10/2023
alt Ђурчиновски Иван (44635) 23470308 06/10/2023
alt Сељачки Алекса (46470) 23470309 06/10/2023
alt Србљин Васил (46471) 23470310 06/10/2023
alt Торњански Јован (44630) 23470311 06/10/2023
alt Закић Јован (46469) 23470312 06/10/2023
alt Рељин Лазар (46466) 23470313 06/10/2023
alt Мијин Ђорђе (45614) 23470314 06/10/2023
alt Марковљев Страхиња (46468) 23470315 06/10/2023
alt Новаковић Лука (44641) 23470316 06/10/2023
alt Чанак Михајло (46467) 23470317 06/10/2023
alt Татомир Матеја (46638) 23470318 06/10/2023
alt Вујадинов Урош (46639) 23470319 06/10/2023
alt Субашић Војин (46637) 23470320 06/10/2023
alt Агбаба Алекса (46640) 23470321 06/10/2023
alt Полић Андреј (46636) 23470322 06/10/2023
alt Пандуров Марко (47454) 23470323 22/03/2024
alt Тот Алекс (47456) 23470324 22/03/2024
alt Вукашиновић Јован (47455) 23470325 22/03/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Караџин Владимир (1425) 23470381 06/10/2023 Тренер
alt Маћош Мирољуб (6175) 23470382 06/10/2023 Тренер
alt Комарек Станимир (6937) 23470383 06/10/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Булатовић Војислав (29799) 23470351 06/10/2023 Комесар за безбедност
alt Пашић Душан (8657) 23470352 06/10/2023 Рукометни радник
alt Панић Душко (40644) 23470353 06/10/2023 Рукометни радник
alt Попов Дамир (43435) 23470371 06/10/2023 Медицински радник