Филтер: Пролетер

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Милић Јована (45400) 23481001 04/10/2023
alt Сувачарев Марија (45410) 23481002 04/10/2023
alt Љиљак Петра Лена (45715) 23481003 04/10/2023
alt Скерлетов Јелена (45407) 23481004 04/10/2023
alt Обрић Анђела (45403) 23481005 04/10/2023
alt Мирков Ленка (45404) 23481006 04/10/2023
alt Детки Атина (45401) 23481007 04/10/2023
alt Вуковић Бојана (45409) 23481008 04/10/2023
alt Чолаков Нина (45402) 23481009 04/10/2023
alt Суботички Нађа (45406) 23481010 04/10/2023
alt Ковачевић Лара (46498) 23481011 04/10/2023
alt Берберски Дуња (46499) 23481012 04/10/2023
alt Анђић Анђела (46763) 23481013 05/10/2023
alt Гргић Марина (46762) 23481014 05/10/2023
alt Радаковић Тара (46760) 23481015 05/10/2023
alt Шувак Лена (46759) 23481016 05/10/2023
alt Јовановић Јелена (46761) 23481017 05/10/2023
alt Јовановић Нина (46960) 23481018 20/10/2023
alt Станишић Лана (47022) 23481019 09/11/2023
alt Баста Дуња (47357) 23481020 08/03/2024
alt Ђурђев Сташа (47416) 23481021 08/03/2024
alt Гребенар Милица (47417) 23481022 08/03/2024
alt Писарев Лена (47449) 23481023 22/03/2024
alt Срданов Мирка (47448) 23481024 22/03/2024
alt Станојковић Николина (47447) 23481025 22/03/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Лазаров Драган (13274) 23481081 07/10/2023 Тренер
alt Пекез Горан (2559) 23481082 01/01/1970 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Филиповић Жељко (35400) 23481051 04/10/2023 Комесар за безбедност
alt Чобанов Александра (41128) 23481052 04/10/2023 Рукометни радник
alt Миковић Маја (41129) 23481053 04/10/2023 Рукометни радник
alt Четић Загорка (33147) 23481071 04/10/2023 Медицински радник