Филтер: Београд

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Пап Милица (21479) 23360201 04/11/2023
alt Илић Марија (29009) 23360202 04/11/2023
alt Нађ Анђела (27559) 23360203 04/11/2023
alt Јанковић Тијана (21868) 23360204 04/11/2023
alt Алексић Јана (20289) 23360205 04/11/2023
alt Нанић-Бабић Кристина (28596) 23360206 04/11/2023
alt Митровић Александра (26646) 23360207 04/11/2023
alt Сабо Ана (32935) 23360208 04/11/2023
alt Видојевић Јелена (39226) 23360209 04/11/2023
alt Тановић Јана (33854) 23360210 04/11/2023
alt Молдован Милица (39223) 23360211 04/11/2023
alt Војнић Ања (37225) 23360212 04/11/2023
alt Миливојевић Марија (22854) 23360213 04/11/2023
alt Коцић Тијана (22998) 23360214 04/11/2023
alt Јанковић Лена (30606) 23360215 04/11/2023
alt Обрадовић Ива (32265) 23360216 04/11/2023
alt Жакула Сара (37718) 23360217 04/11/2023
alt Благојевић Милица (37717) 23360218 04/11/2023
alt Јовичић Милена (36970) 23360219 04/11/2023
alt Максимовић Тамара (39561) 23360220 04/11/2023
alt Мирковић Жаклина (43450) 23360221 04/11/2023
alt Несторовић Јована (34047) 23360222 07/11/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Нађ Ђурица (31030) 23360281 04/11/2023 Тренер
alt Падежанин Бранко (4898) 23360291 04/11/2023 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Наранчић Срђан (32229) 23360251 04/11/2023 Комесар за безбедност
alt Илић Срђан (35959) 23360252 04/11/2023 Рукометни радник
alt Нађ Мирјана (39699) 23360253 04/11/2023 Рукометни радник
alt Давидовић Данило (41754) 23360254 04/11/2023 Рукометни радник
alt Трбовић Верица (12155) 23360255 04/11/2023 Рукометни радник
alt Илић Тања (31471) 23360271 04/11/2023 Медицински радник
alt Алексић Љиљана (21743) 23360272 04/11/2023 Медицински радник
alt Давидовић Маја (43381) 23360273 04/11/2023 Медицински радник
alt Настић Биљана (38978) 23360274 04/11/2023 Медицински радник