Филтер: Круле

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Радовић Николина (38387) 23440201 23/11/2023
alt Перуничић Сара (38380) 23440202 23/11/2023
alt Шепић Даница (38379) 23440203 23/11/2023
alt Голубовић Дајанa (38384) 23440204 23/11/2023
alt Бајчета Лела (44232) 23440205 23/11/2023
alt Чичковић Ива (45418) 23440206 23/11/2023
alt Шапи Маша (41451) 23440207 23/11/2023
alt Љумовић Хелена (38776) 23440208 23/11/2023
alt Рачић Ана (38774) 23440209 23/11/2023
alt Пејин Ана (42073) 23440210 23/11/2023
alt Пејин Ивана (40486) 23440211 23/11/2023
alt Фаркаш Леа (38381) 23440212 23/11/2023
alt Дамјановић Ленка (42072) 23440213 23/11/2023
alt Калић Калина (42095) 23440214 23/11/2023
alt Мишковић Јована (31967) 23440215 06/02/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Бикицки Аљоша (37625) 23440281 23/11/2023 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Голубовић Саша (44335) 23440251 23/11/2023 Комесар за безбедност
alt Влашкалић Ненад (18215) 23440252 23/11/2023 Рукометни радник
alt Дамјановић Божидарка (44289) 23440253 23/11/2023 Рукометни радник
alt Пејовић Мирјана (42037) 23440271 23/11/2023 Медицински радник
alt Струњаш Тамара (42071) 23440272 23/11/2023 Медицински радник