Филтер: Војводина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Раич Теодора (34990) 23320601 18/12/2023
alt Аћимовић Милица (30607) 23320602 18/12/2023
alt Мијаиловић Лана (16061) 23320603 18/12/2023
alt Бољановић Милица (6966) 23320604 18/12/2023
alt Чабаркапа Јелена (32999) 23320605 18/12/2023
alt Гутеша Ања (27567) 23320606 18/12/2023
alt Тодоровски Невена (27984) 23320607 18/12/2023
alt Величковић Јована (9624) 23320608 18/12/2023
alt Сивчев Ивана (15277) 23320609 18/12/2023
alt Булатовић Ана (22809) 23320610 18/12/2023
alt Ђулинац Вања (22427) 23320611 18/12/2023
alt Трифуновић Ања (19202) 23320612 18/12/2023
alt Бахун Милица (26642) 23320613 18/12/2023
alt Митровић Далиборка (15704) 23320614 18/12/2023
alt Дринић Сара (35372) 23320615 18/12/2023
alt Шаранчић Дуња (46020) 23320616 18/12/2023
alt Чубрило Ана (19516) 23320617 18/12/2023
alt Граматова Пена (47205) 23320618 18/12/2023
alt Ћетковић Наташа (21421) 23320619 18/12/2023
alt Новосел Тамара (27794) 23320620 18/12/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Николић Игор (357) 23320681 18/12/2023 Тренер
alt Гутеша Јасмина (1714) 23320691 18/12/2023 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Мишко (20994) 23320651 18/12/2023 Комесар за безбедност
alt Марковић Страхиња (34934) 23320652 18/12/2023 Рукометни радник
alt Јакшић Горан (34974) 23320653 18/12/2023 Рукометни радник
alt Томић Јована (43213) 23320654 18/12/2023 Рукометни радник
alt Ђаковић Зоран (32745) 23320655 18/12/2023 Рукометни радник
alt Јоксимовић Данијела (25987) 23320671 18/12/2023 Медицински радник
alt Брајић Зоран (45851) 23320672 18/12/2023 Медицински радник