Филтер: Срем Santa

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Радуловић Наташа (6433) 23320901 13/12/2023
alt Васиљевић Јана (9945) 23320902 13/12/2023
alt Мијаиловић Андреа (12935) 23320903 13/12/2023
alt Митрић Марија (12426) 23320904 13/12/2023
alt Драговић Наташа (16954) 23320905 13/12/2023
alt Блажић Јована (23365) 23320906 13/12/2023
alt Ожеговић Анђела (29481) 23320907 13/12/2023
alt Ђукичин Теодора (19510) 23320908 13/12/2023
alt Скенџић Маја (29724) 23320909 13/12/2023
alt Дракула Анастасија (33192) 23320910 13/12/2023
alt Шерфези Марија (32811) 23320911 13/12/2023
alt Булатовић Николина (31968) 23320912 13/12/2023
alt Дураћ Ања (39953) 23320913 13/12/2023
alt Драгојловић Ана (39957) 23320914 13/12/2023
alt Шпољарић Милица (38487) 23320915 13/12/2023
alt Смајић Емина (41768) 23320916 13/12/2023
alt Павловић Анђела (39958) 23320917 13/12/2023
alt Ђоровић Дуња (37480) 23320918 13/12/2023
alt Шпољарић Марина (38485) 23320919 13/12/2023
alt Срдановић Марина (13341) 23320920 13/12/2023
alt Стојанац Љиљана (37593) 23320921 13/12/2023
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Крстић Драган (14177) 23320981 13/12/2023 Тренер
alt Дрча Душан (9660) 23320982 13/12/2023 Тренер
alt Којовић Саша (14172) 23320991 13/12/2023 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Шерфези Жељко (40442) 23320951 13/12/2023 Комесар за безбедност
alt Шпољарић Живан (45895) 23320952 13/12/2023 Рукометни радник
alt Дураћ Дејан (45894) 23320953 13/12/2023 Рукометни радник
alt Симуновић Драган (18067) 23320954 13/12/2023 Рукометни радник
alt Кулић Марко (40443) 23320971 13/12/2023 Медицински радник
alt Шпољарић Ана (41636) 23320972 13/12/2023 Медицински радник